高考填报志愿时,华中科技大学专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面是小编为你准备的华中科技大学专业排名目录,希望对你能有所帮助!
华中科技大学专业排名
1、华中科技大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
2 | 华中科技大学 | 工业工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 华中科技大学 | 船舶与海洋工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 华中科技大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
7 | 华中科技大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 华中科技大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 华中科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 国家级 | 2019 |
10 | 华中科技大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
11 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
12 | 华中科技大学 | 信息安全 | 国家级 | 2019 |
13 | 华中科技大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 华中科技大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2019 |
15 | 华中科技大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2019 |
16 | 华中科技大学 | 生物医学工程 | 国家级 | 2019 |
17 | 华中科技大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
18 | 华中科技大学 | 预防医学 | 国家级 | 2019 |
19 | 华中科技大学 | 药学 | 国家级 | 2019 |
20 | 华中科技大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
21 | 华中科技大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
22 | 华中科技大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
23 | 华中科技大学 | 市场营销 | 国家级 | 2019 |
24 | 华中科技大学 | 公共事业管理 | 国家级 | 2019 |
25 | 华中科技大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
26 | 华中科技大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
27 | 华中科技大学 | 生物技术 | 国家级 | 2019 |
28 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
29 | 华中科技大学 | 核工程与核技术 | 国家级 | 2020 |
30 | 华中科技大学 | 口腔医学 | 国家级 | 2020 |
31 | 华中科技大学 | 医学检验技术 | 国家级 | 2020 |
32 | 华中科技大学 | 护理学 | 国家级 | 2020 |
33 | 华中科技大学 | 广播电视学 | 国家级 | 2020 |
34 | 华中科技大学 | 哲学 | 国家级 | 2020 |
35 | 华中科技大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
36 | 华中科技大学 | 法学 | 国家级 | 2020 |
37 | 华中科技大学 | 社会学 | 国家级 | 2020 |
38 | 华中科技大学 | 翻译 | 国家级 | 2020 |
39 | 华中科技大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
40 | 华中科技大学 | 化学 | 国家级 | 2020 |
41 | 华中科技大学 | 生物科学 | 国家级 | 2020 |
42 | 华中科技大学 | 工程力学 | 国家级 | 2020 |
43 | 华中科技大学 | 新能源科学与工程 | 国家级 | 2020 |
44 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2020 |
45 | 华中科技大学 | 通信工程 | 国家级 | 2020 |
46 | 华中科技大学 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
47 | 华中科技大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
48 | 华中科技大学 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
49 | 华中科技大学 | 生物制药 | 国家级 | 2020 |
50 | 华中科技大学 | 法医学 | 国家级 | 2020 |
51 | 华中科技大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
52 | 华中科技大学 | 工程管理 | 国家级 | 2020 |
53 | 华中科技大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
54 | 华中科技大学 | 物流管理 | 国家级 | 2020 |
2、华中科技大学省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 华中科技大学 | 风景园林 | 省级 | 2019 |
2 | 华中科技大学 | 医学实验技术 | 省级 | 2019 |
3 | 华中科技大学 | 财政学 | 省级 | 2019 |
4 | 华中科技大学 | 应用化学 | 省级 | 2019 |
5 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2020 |
6 | 华中科技大学 | 社会工作 | 省级 | 2020 |
7 | 华中科技大学 | 汉语言文学 | 省级 | 2020 |
8 | 华中科技大学 | 传播学 | 省级 | 2020 |
9 | 华中科技大学 | 统计学 | 省级 | 2020 |
10 | 华中科技大学 | 微电子科学与工程 | 省级 | 2020 |
11 | 华中科技大学 | 水利水电工程 | 省级 | 2020 |
12 | 华中科技大学 | 飞行器设计与工程 | 省级 | 2020 |
13 | 华中科技大学 | 医学影像学 | 省级 | 2020 |
14 | 华中科技大学 | 中西医临床医学 | 省级 | 2020 |
15 | 华中科技大学 | 环境设计 | 省级 | 2020 |
华中科技大学录取分数
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 622/5775 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 688/- | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3705 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/11399 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/925 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 608/1935 | 498 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/738 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/2898 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/545 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/3080 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/2300 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/3626 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 649/8576 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 641/12597 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1923 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/3849 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程类、生物科学类 | 622/4949 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28252 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/717 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1395 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/906 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1862 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3749 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 590/7096 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/652 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 631/4059 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 592/19641 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/3161 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 608/11637 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 580/28410 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2837 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/6804 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 617/4320 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8086 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9218 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/9856 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1335 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1549 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/6699 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 588/12471 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/791 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/1812 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4129 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/16045 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1623 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/1021 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 572/9028 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 603/3802 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 医学领域基础学科 | 589/5796 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623/497 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 775/200 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 740/547 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/3344 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/1932 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 599/6161 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/685 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649/3127 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 626/8160 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 619/10437 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 600/18307 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/1120 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1272 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/2939 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 584/3875 | 451 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 656/1087 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 633/2965 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 医学领域基础学科 | 626/3830 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/612 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632/1575 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/3977 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/669 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 601/712 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 566/2634 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 561/3057 | 442 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 552/399 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 501/1443 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 378/10495 | 335 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/1867 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 513/2322 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 537/1275 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/187 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/- | 443 |
华中科技大学就业率
1、2021届华中科技大学就业率
华中科技大学本科就业率为88.06%。
2、2020届华中科技大学就业率
华中科技大学本科就业率为93.19%。
3、2019届华中科技大学就业率
华中科技大学本科就业率为93.24%,硕士就业率为97.31%。
4、2018届华中科技大学就业率
华中科技大学本科就业率为96.36%,硕士就业率为96.99%。