国防科技大学的热门专业有信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程等等,下面小编给大家带来国防科技大学各学科专业排名,希望大家喜欢!
国防科技大学专业有哪些
学科 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
法学 | 政治学类 | 030203 | 外交学 |
030204 | 国际事务与国际关系 | ||
文学 | 外国语言文学类 | 050206 | 阿拉伯语 |
理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 |
物理学类 | 070201 | 物理学 | |
大气科学类 | 070601 | 大气科学 | |
070602 | 应用气象学 | ||
海洋科学类 | 070702 | 海洋技术 | |
070704 | 军事海洋学 | ||
地球物理学类 | 070802 | 空间科学与技术 | |
地质学类 | 070903 | 地球信息科学与技术 | |
统计学类 | 071202 | 应用统计学 | |
工学 | 机械类 | 080201 | 机械工程 |
仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | |
材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | |
电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | |
080702 | 电子科学与技术 | ||
080703 | 通信工程 | ||
080704 | 微电子科学与工程 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | ||
080706 | 信息工程 | ||
080710 | 集成电路设计与集成系统 | ||
计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | ||
080903 | 网络工程 | ||
080904 | 信息安全 | ||
080905 | 物联网工程 | ||
080911 | 网络空间安全 | ||
测绘类 | 081203 | 导航工程 | |
航空航天类 | 082002 | 飞行器设计与工程 | |
兵器类 | 082101 | 武器系统与工程 | |
082107 | 信息对抗技术 | ||
核工程类 | 082201 | 核工程与核技术 | |
军事学 | 110103 | 侦察情报 | |
110104 | 运筹与任务规划 | ||
110105 | 目标工程 | ||
110107 | 网电指挥与工程 | ||
110109 | 无人系统工程 | ||
110111 | 大数据工程 | ||
110301 | 指挥信息系统工程 | ||
110305 | 雷达广场 | ||
110306 | 导弹工程 | ||
110307 | 无人装备工程 | ||
110309 | 仿真工程 | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 1201 |
国防科技大学热门专业介绍
1、世界一流学科建设学科:信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程
2、一级学科国家重点学科:光学工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程
3、二级学科国家重点学科:原子与分子物理、机械电子工程、航空宇航推进理论与工程
4、国家重点(培育)学科:飞行器设计、微电子学与固体电子学
5、湖南省优势特色重点学科:信息与通信工程、计算机科学与技术
6、一级学科湖南省“十二五”重点学科:哲学、应用经济学、数学、物理学、系统科学、力学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空军宇航科学与技术、生物医学工程、软件工程、军队指挥学、军队政治工作学、管理科学与工程、公共管理
国防科技大学毕业薪资待遇情况
国防科技大学毕业待遇情况。本科生毕业一般为中尉一档,月薪4500左右,全军分配,本科生大多从事指挥类岗位。科技大学属于初级类综合院校,招收的学员按照性质可以分为指挥类和非指挥类,前者人数最多最普遍,后者人数少一些也叫做技术类。
毕业后都是授予中尉军衔,指挥类绝大多数分配进入各个集团军基层负责带兵,就是大家说的排长。非指挥类很多是全军分配的,去向有的是基层部队,有的是科研机构或总后隶属的单位。