中国大学哪些本科的护理学专业,是高考生报考的最佳选择呢?开设护理学专业的都有哪些大学?下面小编给大家带来护理学专业本科院校排名,希望大家喜欢!
公办本科大学护理学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京协和医学院 | 7星级 | 北京 | 1 |
1 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
3 | 复旦大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
3 | 中南大学 | 6星级 | 湖南 | 1 |
5 | 上海交通大学 | 6星级 | 上海 | 2 |
5 | 山东大学 | 6星级 | 山东 | 1 |
5 | 华中科技大学 | 6星级 | 湖北 | 1 |
5 | 首都医科大学 | 6星级 | 北京 | 3 |
5 | 四川大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
10 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 1 |
10 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
12 | 天津医科大学 | 5星级 | 天津 | 1 |
12 | 南方医科大学 | 5星级 | 广东 | 1 |
14 | 中山大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
14 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
16 | 重庆医科大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
16 | 南京中医药大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
16 | 大连大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
16 | 中国医科大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
16 | 滨州医学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
16 | 长治医学院 | 4星级 | 山西 | 1 |
16 | 福建医科大学 | 4星级 | 福建 | 1 |
16 | 福建中医药大学 | 4星级 | 福建 | 1 |
16 | 广东医科大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 广西医科大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
16 | 辽宁中医药大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
16 | 上海中医药大学 | 4星级 | 上海 | 3 |
16 | 泰山医学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
16 | 新乡医学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
16 | 潍坊医学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
31 | 石河子大学 | 3星级 | 新疆 | 1 |
31 | 湖州师范学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
31 | 华北理工大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
31 | 遵义医学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
31 | 西安交通大学 | 3星级 | 陕西 | 1 |
31 | 长春中医药大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
31 | 成都中医药大学 | 3星级 | 四川 | 2 |
31 | 承德医学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
31 | 大理大学 | 3星级 | 云南 | 1 |
31 | 广州中医药大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
31 | 湘南学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
31 | 南京医科大学 | 3星级 | 江苏 | 2 |
31 | 宁夏医科大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
31 | 山西医科大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
31 | 浙江中医药大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
31 | 湖北医药学院 | 3星级 | 湖北 | 3 |
31 | 天津中医药大学 | 3星级 | 天津 | 2 |
31 | 北京中医药大学 | 3星级 | 北京 | 4 |
49 | 内蒙古民族大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
49 | 桂林医学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
49 | 广西科技大学 | 3星级 | 广西 | 2 |
49 | 赤峰学院 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
49 | 黑龙江中医药大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
49 | 甘肃中医药大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
49 | 湖南师范大学 | 3星级 | 湖南 | 3 |
49 | 西安医学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
49 | 甘肃医学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
49 | 湖北中医药大学 | 3星级 | 湖北 | 4 |
49 | 徐州医科大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
49 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
49 | 沈阳医学院 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
49 | 锦州医科大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
49 | 大连医科大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
49 | 广西中医药大学 | 3星级 | 广西 | 2 |
49 | 哈尔滨医科大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
49 | 河北医科大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
49 | 河南科技大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
49 | 牡丹江医学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
49 | 山西中医学院 | 3星级 | 山西 | 3 |
49 | 新疆医科大学 | 3星级 | 新疆 | 2 |
49 | 新余学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
49 | 东南大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
49 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
49 | 兰州大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
49 | 同济大学 | 3星级 | 上海 | 4 |
49 | 厦门大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
49 | 海南医学院 | 3星级 | 海南 | 1 |
49 | 西南医科大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
49 | 贵阳中医学院 | 3星级 | 贵州 | 2 |
49 | 安徽医科大学 | 3星级 | 安徽 | 1 |
49 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
49 | 成都医学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
49 | 赣南医学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
49 | 广东药科大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
49 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
49 | 南华大学 | 3星级 | 湖南 | 3 |
49 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
49 | 安徽中医药大学 | 3星级 | 安徽 | 1 |
49 | 贵州医科大学 | 3星级 | 贵州 | 2 |
49 | 皖南医学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
49 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
49 | 湖南医药学院 | 3星级 | 湖南 | 3 |
49 | 河南理工大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
49 | 广州医科大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
49 | 河南中医药大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
49 | 湖南中医药大学 | 3星级 | 湖南 | 3 |
49 | 吉林医药学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
49 | 济宁医学院 | 3星级 | 山东 | 5 |
49 | 昆明医科大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
49 | 莆田学院 | 3星级 | 福建 | 3 |
49 | 山东中医药大学 | 3星级 | 山东 | 5 |
49 | 汕头大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
49 | 张家口学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
49 | 河套学院 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
49 | 内蒙古医科大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
民办大学护理学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 山东协和学院 | 6星级 | 山东 | 1 |
1 | 西安培华学院 | 6星级 | 陕西 | 1 |
3 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
3 | 山东英才学院 | 5星级 | 山东 | 2 |
3 | 西安外事学院 | 5星级 | 陕西 | 2 |
6 | 长沙医学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
6 | 辽宁何氏医学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
6 | 齐鲁医药学院 | 4星级 | 山东 | 3 |
9 | 青岛滨海学院 | 3星级 | 山东 | 4 |
9 | 郑州工业应用技术学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
9 | 江西科技学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
9 | 上海建桥学院 | 3星级 | 上海 | 1 |
独立学院护理学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 安徽医科大学临床医学院 | 5星级 | 安徽 | 1 |
1 | 河南大学民生学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
1 | 北京中医药大学东方学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
4 | 南京大学金陵学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 南京医科大学康达学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 天津医科大学临床医学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
4 | 山西医科大学晋祠学院 | 4星级 | 山西 | 1 |
4 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
4 | 遵义医学院医学与科技学院 | 4星级 | 贵州 | 1 |
4 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4星级 | 贵州 | 1 |
4 | 南华大学船山学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
4 | 南京中医药大学翰林学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 华北理工大学冀唐学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
4 | 中山大学新华学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
4 | 大连医科大学中山学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
4 | 中山大学南方学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
4 | 扬州大学广陵学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 湖北医药学院药护学院 | 4星级 | 湖北 | 1 |
19 | 武汉科技大学城市学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
19 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
19 | 新疆医科大学厚博学院 | 3星级 | 新疆 | 1 |
19 | 中国医科大学临床医药学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
19 | 石河子大学科技学院 | 3星级 | 新疆 | 1 |
19 | 贵阳中医学院时珍学院 | 3星级 | 贵州 | 3 |
19 | 锦州医科大学医疗学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
19 | 昆明医科大学海源学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
19 | 温州医科大学仁济学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
19 | 延安大学西安创新学院 | 3星级 | 陕西 | 1 |
19 | 浙江中医药大学滨江学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
19 | 湖南师范大学树达学院 | 3星级 | 湖南 | 3 |
19 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
19 | 吉首大学张家界学院 | 3星级 | 湖南 | 3 |
19 | 中国石油大学胜利学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
19 | 新乡医学院三全学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
19 | 杭州师范大学钱江学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
19 | 河北医科大学临床学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
19 | 湖北民族学院科技学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
19 | 西安交通大学城市学院 | 3星级 | 陕西 | 1 |
护理学专业就业前景
护理专业被教育部、卫生部等六部委列入国家紧缺人才专业,予以重点扶持。世界卫生组织对各成员国卫生人才资源统计结果显示,许多国家护理人才紧缺。
在我国,护士的数量远远不够,医护比例严重失调。根据卫生部的统计,到2015年我国的护士数量将增加到232.3万人,平均年净增加11.5万人,这为学习护理专业的毕业生提供了广阔的就业空间。随着国际医疗市场对护理人员的需求激增,“护士荒”现象已日益突出地摆在各国医学界面前。
随着我国向老龄化社会转变,将来从事老人医学的人才将走俏,保健医师、家庭护士也将成为热门人才。我国近年来人口年龄结构呈现老龄化改变,家庭结构却呈现出小型化趋势。而随着人民生活水平的提高,人群疾病谱发生了改变,慢性病护理的需求量增加;人们在重视身心健康的同时,对疾病的预防和自我保健意识也不断增强,社区医疗保健工作面临着难得的机遇。