几乎绝大部分学校建筑类相关专业都对物理这科有要求,也就是说想学建筑物理几乎成了必考的科目之一。下面小编给大家带来建筑学专业选科要求,希望大家喜欢!
建筑学专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10047 | 中央美术学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10076 | 河北工程大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10080 | 河北工业大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10112 | 太原理工大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10191 | 吉林建筑大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10220 | 东北石油大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10248 | 上海交通大学 | 082801 | 建筑学 | 五年制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10284 | 南京大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10285 | 苏州大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10291 | 南京工业大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10332 | 苏州科技大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10341 | 浙江农林大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10347 | 湖州师范学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10350 | 台州学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10385 | 华侨大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10388 | 福建工程学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10404 | 华东交通大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10422 | 山东大学 | 082801 | 建筑学 | 五年制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10429 | 青岛理工大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10430 | 山东建筑大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10459 | 郑州大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10463 | 河南工业大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10465 | 中原工学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工业大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10519 | 湖北文理学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10524 | 中南民族大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10532 | 湖南大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10543 | 湖南理工学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10559 | 暨南大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10564 | 华南农业大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10586 | 广州美术学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10593 | 广西大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10613 | 西南交通大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10623 | 西华大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10626 | 四川农业大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10656 | 西南民族大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10673 | 云南大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10694 | 西藏大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10699 | 西北工业大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10703 | 西安建筑科技大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10720 | 陕西理工大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 兰州理工大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10759 | 石河子大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10792 | 天津城建大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10812 | 吕梁学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10876 | 浙江万里学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10878 | 安徽建筑大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10879 | 安徽科技学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11078 | 广州大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11117 | 扬州大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11393 | 昆明学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11400 | 西安培华学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11437 | 长春工程学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11527 | 湖南城市学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11528 | 湖南工学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11535 | 湖南工业大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11549 | 南宁学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11842 | 浙江树人学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12310 | 武昌理工学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13021 | 浙江大学城市学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13431 | 华东交通大学理工学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13508 | 中原工学院信息商务学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13604 | 吉林建筑科技学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13671 | 成都文理学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13683 | 延安大学西安创新学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13891 | 保定理工学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13903 | 四川大学锦城学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13995 | 青岛工学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14034 | 长安大学兴华学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14206 | 同济大学浙江学院 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 082801H | 建筑学(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 082801H | 建筑学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
16405 | 温州肯恩大学 | 082801H | 建筑学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
选考要求
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
建筑选科选什么好
以河北省为例,在开设的4个专业中,建筑学>城乡规划>风景园林>历史建筑保护工程的招生专业数量,以前三个为主,占比整体数量的99.01%。为了便于考生和家长理解,现将选科组合一共分为5种大情况,以“首选科目和再选科目都不作要求”占比在59.72%,其次是“首选科目必选物理,再选科目不提要求”占比31.15%。
总体来讲,如果考生“首选科目选择物理”,则可以覆盖90.87%的建筑类专业。
对于偏文的考生,仍然有66.07%的建筑类专业可供考生选择。