对于实行新高考改革省份的高一家长和学生而言,如何自主选科是其在高一必须要做的重要决策。下面小编给大家带来大学专业选考科目要求有哪些变化,希望大家喜欢!
部分专业(类)首选科目要求必选物理
新版选考要求在首选科目中加重了物理的地位,2019版中很多专业首先科目要求是物理或历史,但在新版中一共92个学科门类,其中65个要求首选科目必选物理,占比为70%。2024年具体的专业(类)选科如下表所示:
学科门类 | 专业类 | 内设专业 | 首选科目 |
经济学 | 经济学类 | 经济统计学,经济工程,数字经济 | 物理 |
经济学 | 金融学类 | 金融工程,金融数学,精算学,金融科技 | 物理 |
教育学 | 教育学类 | 教育技术学 | 物理 |
理学 | 统计学类 | 统计学,应用统计学 | 物理 |
工学 | 纺织类 | 纺织工程,非织造材料与工程 | 物理 |
工学 | 交通运输类 | 交通运输,交通工程,航海技术,轮机工程,飞行技术,智慧交通等 | 物理 |
工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程,粮食工程,乳品工程,酿酒工程等 | 物理 |
医学 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学,妇幼保健医学,卫生监督等 | 物理 |
医学 | 中医学类 | 中医学,针灸推拿学,蒙医学,中医儿科学,中医骨伤科学等 | 物理 |
医学 | 中西医结合类 | 中西医临床医学 | 物理 |
医学 | 药学类 | 药学,药物制剂,临床药学,药物分析,药物化学等 | 物理 |
医学 | 医学技术类 | 医学检验技术,医学实验技术,医学影像技术,眼视光学,口腔医学技术等 | 物理 |
农学 | 植物生产类 | 农学,园艺,植物保护,植物科学与技术,种子科学与工程等 | 物理 |
农学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境,野生动物与自然保护区管理,水土保持与荒 漠化防治等 | 物理 |
农学 | 林学类 | 林学,森林保护,经济林 | 物理 |
农学 | 草学类 | 草业科学,草坪科学与工程 | 物理 |
管理学 | 管理科学与工程类 | 物流工程 | 物理 |
管理学 | 工业工程类 | 工业工程,标准化工程,质量管理工程 | 物理 |
通过对比可以知道,经济学类下的经济统计学、经济工程、数字经济,金融学类下的金融工程、金融数学、精算学、金融科技,理学类下的统计学类,工学类下的食品科学与工程类、纺织类,医学门类下的中医学类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类、药学类、医学技术类等专业首选科目由物理或历史均已变成必须选考物理,意味着学生不选物理将无法报考理学、工学、农学、医学门类绝大多数专业,而招生考试院公布的专业招生计划也会倾向物理学科组。
部分专业再选科目要求必选化学
新版选考科目要求在再选科目中明显加重了对化学学科的要求,2019版中计算机、电子信息、自动化、土木工程、生物医学工程等很多专业再选科目没有对化学提出选考要求,在新版中要求必须选考化学才可以报考。此外,在2019版中,有些大学临床医学、口腔医学、预防医学等专业再选科目很多要求是化学或生物二选一即可,但在新版要求中也进一步强化对化学学科的要求,其中56个学科门类要求必须选考化学,占比60%。例如,学生对计算机非常感兴趣,那么一定得选化学,否则高考志愿填报时会吃亏。再选科目明确要求选考化学的具体专业(类)如下表所示:
学科门类 | 专业类 | 内设专业 | 再选科目 |
理学 | 数学类 | 数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学 | 化学 |
理学 | 物理学类 | 物理学,应用物理学,核物理,声学,系统科学与工程 | 化学 |
理学 | 天文学类 | 天文学 | 化学 |
理学 | 大气科学类 | 大气科学,应用气象学,气象技术与工程 | 化学 |
理学 | 海洋科学类 | 海洋科学,海洋技术,海洋资源与环境 | 化学 |
理学 | 地球物理学类 | 地球物理学,空间科学与技术,防灾减灾科学与工程 | 化学 |
理学 | 地质学类 | 地质学,地球化学,地球信息科学与技术,古生物学 | 化学 |
理学 | 生物科学类 | 生物科学,生物技术,生物信息学,生态学,整合科学,神经科学 | 化学 |
理学 | 统计学类 | 统计学,应用统计学 | 化学 |
工学 | 力学类 | 理论与应用力学,工程力学 | 化学 |
工学 | 机械类 | 机械工程,机械设计制造及其自动化等 | 化学 |
工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器,精密仪器,智能感知工程等 | 化学 |
工学 | 材料类 | 材料科学与工程,材料物理,材料化学,冶金工程,金属材料工程等 | 化学 |
工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程,能源与环境系统工程,新能源科学与工程等 | 化学 |
工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化,智能电网信息工程等 | 化学 |
工学 | 电子信息类 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程等 | 化学 |
工学 | 自动化类 | 自动化,轨道交通信号与控制,机器人工程,邮政工程等 | 化学 |
工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联工程络等 | 化学 |
工学 | 土木类 | 土木工程,建筑环境与能源应用工程等 | 化学 |
工学 | 水利类 | 水利水电工程,水文与水资源工程,港口航道与海岸工程等 | 化学 |
工学 | 测绘类 | 测绘工程,遥感科学与技术,导航工程,地理国情监测等 | 化学 |
工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺,制药工程,涂料工程,精细化工等 | 化学 |
工学 | 地质类 | 地质工程,勘查技术与工程,资源勘查工程,地下水科学与工程等 | 化学 |
工学 | 矿业类 | 采矿工程,石油工程,矿物加工工程,油气储运工程等 | 化学 |
工学 | 纺织类 | 纺织工程,非织造材料与工程 | 化学 |
工学 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程,海洋工程与技术,海洋资源开发技术等 | 化学 |
工学 | 航空航天类 | 航空航天工程,飞行器设计与工程,飞行器动力工程等 | 化学 |
工学 | 兵器类 | 武器系统与工程,武器发射工程,探测制导与控制技术等 | 化学 |
工学 | 核工程类 | 核工程与核技术,辐射防护与核安全,工程物理等 | 化学 |
工学 | 农业工程类 | 农业机械化及其自动化,农业电气化,农业水利工程等 | 化学 |
工学 | 林业工程类 | 森林工程,木材科学与工程,林产化工,家具设计与工程 | 化学 |
工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,环保设备工程等 | 化学 |
工学 | 生物医学工程类 | 生物医学工程,假肢矫形工程,临床工程技术,康复工程 | 化学 |
工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程,应急技术与管理等 | 化学 |
工学 | 生物工程类 | 生物工程,生物制药,合成生物学 | 化学 |
工学 | 公安技术类 | 刑事科学技术,消防工程,交通管理工程,安全防范工程等 | 化学 |
工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程,粮食工程,乳品工程,葡萄与葡萄酒工程 | 化学 |
医学 | 基础医学类 | 基础医学,生物医学,生物医学科学 | 化学 |
医学 | 临床医学类 | 临床医学,麻醉学,医学影像学,眼视光医学,精神医学等 | 化学 |
医学 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 化学 |
医学 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学,食品卫生与营养学,妇幼保健医学,卫生监督等 | 化学 |
医学 | 药学类 | 药学,药物制剂,临床药学,药物分析,药物化学 | 化学 |
医学 | 中药学类 | 中药学,中药资源与开发,藏药学,蒙药学,中药制药等 | 化学 |
医学 | 法医学类 | 法医学 | 化学 |
农学 | 植物生产类 | 农学,园艺,植物保护,植物科学与技术,种子科学与工程等 | 化学 |
农学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境,水土保持与荒漠化防治等 | 化学 |
农学 | 动物生产类 | 动物科学,蚕学,蜂学,经济动物学,马业科学,饲料工程等 | 化学 |
农学 | 动物医学类 | 动物医学,动物药学,动植物检疫,实验动物学,兽医学等 | 化学 |
农学 | 林学类 | 林学,森林保护,经济林 | 化学 |
通过对比可以发现,理学门类下除地理科学类、心理学类外,工学门类除纺织类、建筑类、食品质量与安全、食品营养与检验教育、烹饪与营养教育、食品营养与健康外,农学门类除园林专业外,医学门类除中医学类、中西医结合类、药事管理外所有专业都增加了必须选考化学的要求。
部分专业再选科目要求从不限调整为化学或生物
原版中部分大学专业的食品质量与安全、中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、护理学等专业再选科目无要求,但在新版中这些专业提出再选科目要求,要求化学或生物选考一门,高中学习化学或生物对学生大学期间学好这些专业课是非常有好处的。这些专业如下表所示:
学科门类 | 专业类 | 内设专业 | 再选科目 |
工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全,食品营养与检验教育,食品营养与健康等 | 化学或生物 |
医学 | 中医学类 | 中医学,针灸推拿学,藏医学,蒙医学,维医学,壮医学等 | 化学或生物 |
医学 | 中西医结合类 | 中西医临床医学 | 化学或生物 |
医学 | 药学类 | 药事管理 | 化学或生物 |
医学 | 护理学类 | 护理学,助产学 | 化学或生物 |
此外,详细对比发现,还有如下少数专业的选考科目要求也有调整:文物保护技术专业的再选科目要求从不限也调整为必选化学,园林专业再选科目要求从不限调整为必选生物,而民族学专业从再选科目要求必选政治调整为不限,不设必选科目要求。
新高一的学生一定要仔细研读2024版高考选科要求,否则会严重影响高考志愿填报。针对理学、工学、农学、医学要求必须是物理和化学同时选择才有资格报考,相比之前物理和化学的组合有了很大一部分的提升,大学专业的选考科目中针对仅地理、政治的要求在减少。例如,辽宁警察学院的所有专业在2019年新高考时选科明确要求必须选择政治,但是2024版中技术类专业不再要求政治只要选了物理和化学高考志愿填报时这些专业就可以报。
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目要求 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 30103 | 监狱学 | 不限 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 30601 | 治安学 | 政治 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 30602 | 侦查学 | 政治 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 30606 | 经济犯罪侦查 | 政治 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 30611 | 犯罪学 | 政治 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 30615 | 警务指挥与战术 | 政治 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 83101 | 刑事科学技术 | 物理和化学 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 83103 | 交通管理工程 | 物理和化学 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 83105 | 公安视听技术 | 物理和化学 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 83108 | 网络安全与执法 | 物理和化学 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 120407 | 交通管理 | 不限 |
本科 | 11432 | 辽宁警察学院 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 不限 |