推荐文章
厦门大学由爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学、国内最早招收研究生的大学之一,下面小编给大家带来厦门大学2022各省高考分数线,希望大家喜欢!
厦门大学在各省录取分数
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 综合改革批次线 | 出档线 |
北京 | 750 | 艺术类 | 7月10-11日 | 普通本科录取控制分数线:425特殊类型招生控制分数线:518 | |
高水平运动队 | 7月15日 | ||||
本科批 | 7月16-17日 | 物:644不限:642物/化/生:642物+化:638 | |||
天津 | 750 | 艺术类 | 7月4-13日 | 普通本科录取控制分数线:463特殊类型招生控制分数线:583 | |
本科批 | 7月15-21日 | 不限:671物:666物+化:660物/化/生:664 | |||
浙江 | 750 | 艺术类 | 7月14日 | 第一段:497特殊类型招生控制分数线:592 | |
高校专项 | 7月14-15日 | ||||
本科批 | 7月22日 | 法学类667会计学664统计学类663人文科学试验班662新闻传播学类662经济学类662数据科学与大数据技术662外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)661公共管理类661工商管理类661外国语言文学类660建筑类658数学类(含物理类)656计算机类656能源动力类655管理科学与工程类654理科试验班(生命科学与医学类)654理科试验班(海洋生态环境类)653临床医学653工科试验班652化学类(含化学化工材料类)651 | |||
本科批(马来西亚分校) | 会计学638金融学637广告学634英语633新能源科学与工程629计算机科学与技术629人工智能629软件工程627数学与应用数学627海洋技术626数字媒体技术626物理学626化学工程与工艺611 | ||||
山东 | 750 | 艺术类 | 7月19-20日 | 一段线:437特殊类型招生控制分数线:513 | |
高水平运动队 | 7月13日 | ||||
高校专项 | 7月17-20日 | ||||
本科批 | 7月20-23日 | 统计学类640法学类636会计学(含会计学、财务管理、审计学)636数据科学与大数据技术634经济学类633新闻传播学类632人文科学试验班631工商管理类630计算机类630数学类(含物理类)630电子信息类629理科试验班(生命科学与医学类)629外国语言文学类+会计学/财务管理629政治学类629化学类(含化学化工材料类)628临床医学628能源动力类628管理科学与工程类627外国语言文学类626工科试验班625建筑类625理科试验班(海洋生态环境类)625药学624土木类623 | |||
本科批(马来西亚分校) | 7月20-23日 | 会计学588金融学587英语587新闻学585汉语言文学582国际商务581计算机科学与技术578数字媒体技术578人工智能576软件工程575电子信息工程574海洋技术574新能源科学与工程573数学与应用数学572中医学572物理学571化学工程与工艺568 | |||
海南 | 900 | 艺术类 | 7月12-13日 | 本科批、国家专项计划:471特殊类型招生控制分数线:569 | |
国家专项 | 7月16日 | 692 | |||
高校专项 | 7月18-19日 | ||||
本科批 | 7月21-23日 | 不限:738物理:728物/化/生:723物+化:719 | |||
本科批(马来西亚分校) | 7月21-23日 | 历史:683不限:587物:577 | |||
上海 | 660 | 艺术类 | 8月11日 | 本科批:400特殊类型招生控制分数线:503 | |
本科批 | 8月22日 |
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
内蒙古 | 750 | 艺术类 | 7月3日 | 459 | 427 | ||
国家专项 | 7月12日 | 569 | 591 | ||||
高校专项 | 7月8日 | ||||||
本一批 | 7月16日 | 577 | 571 | ||||
少数民族预科班 | 7月22日 | ||||||
吉林 | 750 | 艺术类 | 7月8-10日 | 511 | 488 | ||
高水平运动队 | 7月16日 | ||||||
国家专项 | 7月14日 | / | 595 | ||||
高校专项 | 7月16日 | ||||||
本一批 | 7月17-18日 | 573 | 595 | ||||
广西 | 750 | 艺术类 | 7月14-17日 | 532 | 475 | ||
国家专项 | 7月15-17日 | 623 | 597 | ||||
高校专项 | 7月15-17日 | ||||||
本一批 | 7月17-20日 | 626 | 616 | ||||
本一批(医学类) | / | 602 | |||||
本一批(马来西亚分校) | 579 | 527 | |||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月17-20日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月21-23日 | ||||||
山西 | 750 | 艺术类 | 7月4-8日 | 517 | 498 | ||
国家专项 | 7月11日 | / | 582 | ||||
高校专项 | 7月11日 | ||||||
本一批 | 7月17-20日 | 586 | 595 | ||||
宁夏 | 750 | 艺术类 | 7月5-10日 | 487 | 412 | ||
国家专项 | 7月12日 | / | 533 | ||||
高校专项 | 7月14-15日 | ||||||
本一批 | 7月18-19日 | 563 | 550 | ||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
河南 | 750 | 艺术类 | 7月8-9日 | 527 | 509 | ||
高水平运动队 | 7月17日 | ||||||
国家专项 | 7月10日 | 611 | 628 | ||||
高校专项 | 7月17日 | ||||||
本一批 | 7月18-20日 | 607 | 628 | ||||
本一批(医学类) | / | 614 | |||||
本一批(马来西亚分校) | 570 | 570 | |||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月20日 | ||||||
江西 | 750 | 艺术类 | 7月8-13日,7月19-21日 | 529 | 509 | ||
高水平运动队 | 7月16日 | ||||||
国家专项 | 7月13日 | 609 | 611 | ||||
高校专项 | 7月16日 | ||||||
本一批 | 7月20-21日 | 604 | 612 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 571 | 560 | |||||
安徽 | 750 | 艺术类 | 7月12-18日 | 523 | 491 | ||
国家专项 | 7月13-16日 | 603 | 629 | ||||
高校专项 | 7月18-19日 | ||||||
本一批 | 7月20-22日 | 603 | 630 | ||||
本一批(医学类) | 7月20-22日 | / | 623 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月20-22日 | 577 | 585 | ||||
黑龙江 | 750 | 艺术类 | 7月14-18日 | 463 | 429 | ||
高水平运动队 | 7月18日 | ||||||
国家专项 | 7月15-16日 | / | 583 | ||||
高校专项 | 7月18日 | ||||||
本一批 | 7月20-22日 | 586 | 579 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 549 | 539 | |||||
贵州 | 750 | 艺术类 | 7月8日-22日 | 549 | 451 | ||
国家专项 | 7月13-16日 | ||||||
高校专项 | 7月17-19日 | ||||||
本一批 | 7月20-25日 | 643 | 597 | ||||
本一批(医学类) | 7月20-25日 | / | 587 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月20-25日 | 611 | 532 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月20-25日 | / | 564 | ||||
少数民族预科班 | 7月20-25日 | ||||||
四川 | 750 | 艺术类 | 7月20日左右 | 538 | 515 | ||
国家专项 | 7月14-15日 | 609 | 617 | ||||
高校专项 | 7月20日 | ||||||
本一批 | 7月21-22日 | 620 | 644 | ||||
本一批(医学类) | 7月21-22日 | / | 630 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月21-22日 | 585 | 592 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月21-22日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月22日左右 | ||||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
青海 | 750 | 国家专项 | 7月11-17日 | 409 | / | 335 | 507 |
高校专项 | 7月6日-10日 | ||||||
本一批 | 7月18-28日 | 543 | 525 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月18-28日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月18-28日 | 532 | 505 | ||||
云南 | 772 | 艺术类 | 7月18-19日 | 575 | 515 | ||
国家专项 | 7月14-17日 | 653 | 637 | ||||
高校专项 | 7月18-19日 | ||||||
本一批 | 7月20-28日 | 653 | 640 | ||||
本一批(医学类) | 7月20-28日 | / | 635 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月20-28日 | 624 | 569 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月20-28日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月27-31日 | ||||||
陕西 | 750 | 国家专项计划 | 7月21日 | 605 | 607 | ||
高校专项 | 7月23日 | ||||||
本一批 | 7月23-25日 | 601 | 601 | ||||
甘肃 | 750 | 国家专项 | 7月11日 | 485 | 576 | 442 | 567 |
高校专项 | 7月20日 | ||||||
本一批 | 7月23-24日 | 579 | 568 | ||||
本一批(医学类) | 7月23-24日 | / | 556 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月23-24日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月24日 | ||||||
新疆 | 750 | 国家专项、南疆单列 | 7月16-18日 | 443 | 549 | 400 | 525 |
高校专项 | 7月23-24日 | ||||||
本一批 | 7月23-28日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月28日左右 | ||||||
西藏 | 750 | 国家专项 | 7月16-20日 | 汉430少340 | / | 汉400少305 | 汉637少487 |
高校专项 | 7月16-20日 | ||||||
本一批 | 7月21-28日 | 汉546少454 | 汉606少412 | ||||
少数民族预科班 | 7月21-28日 | ||||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
河北 | 750 | 艺术类 | 7月13-14日 | 443特殊类型506 | 430特殊类型487 | ||
高水平运动队 | 7月21-22日 | ||||||
国家专项 | 7月13-14日 | 613 | 610 | ||||
高校专项 | 7月21-22日 | ||||||
本科批 | 7月24-26日 | 人文科学试验班627经济学类631法学类631社会学类624外国语言文学类622新闻传播学类626工商管理类627会计学(含会计、财务、审计)635公共管理类(含政治)623 | 人文科学试验班624工科试验班623理科试验班(海洋生态环境类)619理科试验班(生命科学与医学类)622经济学类630外国语言文学类620数学类(含物理类)624化学类(含化学化工材料类)621统计学类631能源动力类623电子信息类626计算机类628数据科学与大数据技术631土木类622建筑类622药学623工商管理类625会计学(含会计、财务、审计)632 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月24-26日 | 金融学596新闻学584广告学583会计学585国际商588 | 金融学591数学与应用数学585海洋技术551新能源科学与工程560电子信息工程558人工智能564计算机科学与技术572软件工程560数字媒体技术562数据科学与大数据技术565网络空间安全559会计学565 | ||||
广东 | 750 | 艺术类 | 7月14-17日 | 437特殊类型532 | 445特殊类型538 | ||
高水平运动队 | 7月14-16日 | ||||||
高校专项 | 7月14-16日 | ||||||
本科批 | 7月14-22日 | 205专业组(不限)607217专业组(不限)613 | 210专业组(不限)631218专业组(不限)625212专业组(化学)624211专业组(化学或生物)626 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 203专业组(不限)565 | 206专业组(不限)590207专业组(化学或生物)586208专业组(化学)584 | |||||
江苏 | 750 | 艺术类 | 7月11-13日 | 471特殊类型525 | 429特殊类型516 | ||
高水平运动队 | 7月15日 | ||||||
高校专项 | 7月15日 | ||||||
本科批 | 7月18-21日 | 01专业组(不限)60402专业组(不限)608 | 04专业组(不限)62205专业组(不限)62407专业组(化学)62108专业组(化学或生物)620 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月18-21日 | 03专业组(不限)570 | 06专业组(不限)58409专业组(化学或生物)580 | ||||
湖南 | 750 | 艺术类 | 7月1-11日 | 451特殊类型499 | 414特殊类型475 | ||
高水平运动队 | 7月15日 | ||||||
国家专项 | 7月20-22日 | 011第11组(不限)606 | 012第12组(不限)613013第13组(化学或生物)601 | ||||
高校专项 | 7月15日 | ||||||
本科批 | 7月20-22日 | 001第1组(不限)609002第2组(不限)613 | 004第4组(不限)623005第5组(不限)620007第7组(化学)619009第9组(化学或生物)618 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 019第19组(不限)562 | 016第16组(不限)566017第17组(化学)554018第18组(化学或生物)563 | |||||
少数民族预科班 | 7月20-22日 | 014第14组599 | 015第15组610 | ||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
辽宁 | 750 | 艺术类 | 7月12-15日 | 404特殊类型500 | 362特殊类型501 | ||
高水平运动队 | 7月17-18日 | ||||||
高校专项 | 7月17-18日 | ||||||
本科批 | 7月20-24日 | 人文科学试验班629新闻传播学类632外国语言文学类626法学类634社会学类626经济学类632会计学(含会计学、财务管理、审计学) 638工商管理类628 | 外国语言文学类639经济学类644会计学(含会计学、财务管理、审计学)652工商管理类642化学类(含化学化工材料类) 642数学类(含物理类) 644能源动力类641计算机类644电子信息类644工科试验班641理科试验班(海洋生态环境类) 639理科试验班(生命科学与医学类) 642 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月20-24日 | 新闻学589会计学600英语589 | 金融学617会计学622国际商务596数字媒体技术593计算机科学与技术597电子信息工程589数学与应用数学605物理学587人工智能596数据科学与大数据技术595网络空间安全593 | ||||
湖北 | 750 | 艺术类 | 7月10-18日 | 435特殊类型527 | 409特殊类型504 | ||
国家专项 | 7月21-26日 | 04组(不限)603 | 08组(不限)59911组(化或生)595 | ||||
高校专项 | 7月19日 | ||||||
本科批 | 7月21-26日 | 01组(不限)60702组(不限)610 | 05组(不限)61506组(不限)61309组(化学)61010组(化学或生物)610 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月21-26日 | 03组(不限)575 | 07组(不限)577 | ||||
福建 | 750 | 艺术类 | 7月3-14日 | 468特殊类型542 | 428特殊类型520 | ||
高校专项 | 7月19-21日 | ||||||
本科批(面向全省) | 7月24-28日 | 700政治608999不限608 | 500化学620506化学或生物617700政治618999不限623 | ||||
本科批(面向厦门) | 7月24-28日 | 700政治605999不限606 | 506化学或生物619999不限623 | ||||
本科批(面向漳州) | 7月24-28日 | 700政治605999不限605 | 506化学或生物619999不限 620 | ||||
本科批(医学类) | 7月24-28日 | / | 500化学611506化学或生物608 | ||||
本科批(护理类) | 7月24-28日 | / | 999不限571 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月24-28日 | 999不限576 | 500化学540506化学或生物544999不限548 | ||||
重庆 | 750 | 艺术类 | 7月13-16日 | 415特殊类型493 | 411特殊类型476 | ||
国家专项计划 | 7月19日 | 外国语言文学类612工商管理类610 | 经济学类631化学类(含化学化工材料类) 610工科试验班616 | ||||
高水平运动队 | 7月22-25日 | ||||||
高校专项 | 7月22-25日 | ||||||
本科批 | 7月25-27日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月25-27日 |
具体详细信息各位考生可登录高校官网进行查看!
厦门大学王牌专业是什么
厦门大学王牌专业有经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、英语、数学与应用数学、物理学、化学、海洋科学、生物科学、统计学、测控技术与仪器、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与工艺、医学检验技术、工商管理、会计学、财务管理、行政管理、电子商务、戏剧影视文学、广告学、历史学、机械设计制造及其自动化等。
国家级特色专业:国际经济与贸易、广告学、会计学、化学、生物科学、统计学、数学与应用数学、材料科学与工程、法学、历史学、海洋科学、经济学、财政学、物理学、英语、金融学、行政管理。
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、材料科学工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与工艺、飞行器动力工程、建筑学。
厦门大学开设的专业有哪些
厦门大学开设有99个本科专业,覆盖了历史学、哲学、工学、理学、文学、法学、管理学、经济学、医学、艺术学等学科门类,文理科专业比例几乎处于1:1水平。化学和海洋科学是学校的王牌专业。
在第四轮学科评估中,厦门大学的海洋科学一级学科获得A+级评估结果,其次有应用经济学、化学、统计学、工商管理为A级,法学、生物学为A-级学科。同时厦门大学作为双一流计划中的世界一流大学建设高校,入选双一流建设学科有化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学等5个学科,从本科专业来看,学校的王牌专业应该出自于上述A类学科之中。
其中会计学、经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、英语、数学与应用数学、物理学、化学、海洋科学、生物科学、统计学、行政管理等14个专业进入国家级特色专业行列。化学、生物学、海洋科学、数学、经济学等5个专业入选国家基础学科人才培养基地,法学专业则进入卓越计划等。