推荐文章
曲阜师范大学(Qufu Normal University),简称曲阜师大,位于山东省曲阜市,是全国首批招收研究生高校、山东省重点大学、山东省一流学科建设高校。下面小编给大家带来2022年曲阜师范大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
2022年曲阜师范大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
内蒙古 | 理工 | 心理学(师范) | 本科一批 | 507 | 459 |
教育学(师范) | 本科一批 | 507 | 486 | ||
自动化 | 本科一批 | 495 | 483 | ||
文史 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 512 | 508 | |
新闻学 | 本科一批 | 515 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 化学(师范) | 普通类本科批次 | 566 | 556 |
数学与应用数学(师范) | 普通类本科批次 | 559 | 554 | ||
地理科学(师范) | 普通类本科批次 | 558 | 551 | ||
心理学(师范) | 普通类本科批次 | 543 | 533 | ||
应用统计学 | 普通类本科批次 | 530 | 528 | ||
网络工程 | 普通类本科批次 | 551 | 532 | ||
电气工程及其自动化 | 普通类本科批次 | 551 | 530 | ||
通信工程 | 普通类本科批次 | 546 | 535 | ||
朝鲜语 | 普通类本科批次 | 553 | 533 | ||
工商管理 | 普通类本科批次 | 531 | 527 | ||
历史类 | 汉语言文学(师范) | 普通类本科批次 | 554 | 544 | |
教育学(师范) | 普通类本科批次 | 540 | 533 | ||
新闻学 | 普通类本科批次 | 536 | 532 | ||
商务英语 | 普通类本科批次 | 534 | 531 | ||
文化产业管理 | 普通类本科批次 | 531 | 530 | ||
法语 | 普通类本科批次 | 530 | 530 | ||
朝鲜语 | 普通类本科批次 | 530 | 529 | ||
天津 | 综合改革 | 化学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 604.109 | 590.118 |
英语(师范) | 普通类本科批A阶段 | 592.111 | 582.112 | ||
教育技术学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 589.121 | 578.107 | ||
物理学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 589.112 | 575.104 | ||
法学 | 普通类本科批A阶段 | 578.119 | 574.101 | ||
国际经济与贸易 | 普通类本科批A阶段 | 573.106 | 563.118 | ||
物联网工程 | 普通类本科批A阶段 | 572.113 | 564.106 | ||
电气工程及其自动化 | 普通类本科批A阶段 | 572.116 | 562.114 | ||
旅游管理 | 普通类本科批A阶段 | 569.113 | 561.106 | ||
土地资源管理 | 普通类本科批A阶段 | 573.109 | 560.11 | ||
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 618 | 612 |
历史学(师范) | 普通类 | 613 | 612 | ||
教育技术学(师范) | 普通类 | 602 | 589 | ||
教育学(师范) | 普通类 | 598 | 595 | ||
物理学(师范) | 普通类 | 595 | 590 | ||
财务管理 | 普通类 | 589 | 585 | ||
商务英语 | 普通类 | 583 | 580 | ||
物流管理 | 普通类 | 572 | 566 | ||
黑龙江 | 理工 | 物理学(师范) | 一批本科A | 524.091113219 | 509.100122188 |
生物科学(师范) | 一批本科A | 506.085133172 | 496.104115165 | ||
教育技术学(师范) | 一批本科A | 496.102109181 | 495.106118162 | ||
心理学(师范) | 一批本科A | 496.100115165 | 494.103119167 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 一批本科A | 525.115114201 | 523.107118204 | |
历史学(师范) | 一批本科A | 518.109126191 | 517.101115179 | ||
思想政治教育(师范) | 一批本科A | 518.11712519 | 514.118109177 | ||
教育学(师范) | 一批本科A | 514.102115206 | 514.101117213 | ||
辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 普通类本科批 | 590 | 585 |
化学(师范) | 普通类本科批 | 574 | 568 | ||
教育技术学(师范) | 普通类本科批 | 539 | 534 | ||
日语(师范) | 普通类本科批 | 548 | 534 | ||
网络工程 | 普通类本科批 | 542 | 541 | ||
自动化 | 普通类本科批 | 550 | 539 | ||
生物工程 | 普通类本科批 | 537 | 527 | ||
历史类 | 历史学(师范) | 普通类本科批 | 563 | 563 | |
法学 | 普通类本科批 | 559 | 558 | ||
文化产业管理 | 普通类本科批 | 547 | 535 | ||
安徽 | 理工 | 物理学(师范) | 文理科本科一批 | 550.6373 | 543.8011 |
化学(师范) | 文理科本科一批 | 548.6562 | 543.575 | ||
生物科学(师范) | 文理科本科一批 | 546.9103 | 542.7395 | ||
地理科学(师范) | 文理科本科一批 | 543.5071 | 542.4504 | ||
心理学(师范) | 文理科本科一批 | 542.8333 | 540.4336 | ||
计算机科学与技术(师范) | 文理科本科一批 | 544.7675 | 540.5953 | ||
教育技术学(师范) | 文理科本科一批 | 541.512 | 537.7829 | ||
数据科学与大数据技术 | 文理科本科一批 | 543.8067 | 540.449 | ||
电气工程及其自动化 | 文理科本科一批 | 547.8767 | 540.6926 | ||
网络空间安全 | 文理科本科一批 | 543.5519 | 539.582 | ||
经济学 | 文理科本科一批 | 540.547 | 537.4448 | ||
通信工程 | 文理科本科一批 | 548.8053 | 537.5267 | ||
人工智能 | 文理科本科一批 | 540.4322 | 537.4819 | ||
生态学 | 文理科本科一批 | 540.4322 | 537.4819 | ||
应用统计学 | 文理科本科一批 | 542.6331 | 536.4189 | ||
自动化 | 文理科本科一批 | 541.6163 | 536.4161 | ||
新能源材料与器件 | 文理科本科一批 | 537.6891 | 535.6422 | ||
工商管理 | 文理科本科一批 | 537.6338 | 535.5225 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 文理科本科一批 | 552.9285 | 551.932 | |
历史学(师范) | 文理科本科一批 | 551.9152 | 550.9929 | ||
英语(师范) | 文理科本科一批 | 551.9075 | 550.932 | ||
教育学(师范) | 文理科本科一批 | 550.9103 | 549.8949 | ||
小学教育(师范) | 文理科本科一批 | 550.8165 | 549.8704 | ||
新闻学 | 文理科本科一批 | 551.8382 | 549.9782 | ||
政治学与行政学 | 文理科本科一批 | 552.8914 | 549.8697 | ||
湖南 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 本科批(普通) | 525 | 520 |
电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 523 | 519 | ||
自动化 | 本科批(普通) | 527 | 519 | ||
心理学(师范) | 本科批(普通) | 536 | 526 | ||
生物工程 | 本科批(普通) | 523 | 519 | ||
生物科学(师范) | 本科批(普通) | 542 | 533 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科批(普通) | 550 | 531 | ||
物理学(师范) | 本科批(普通) | 529 | 523 | ||
国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 525 | 517 | ||
历史类 | 新闻学 | 本科批(普通) | 542 | 539 | |
朝鲜语 | 本科批(普通) | 540 | 537 | ||
教育学(师范) | 本科批(普通) | 540 | 540 | ||
历史学(师范) | 本科批(普通) | 544 | 541 | ||
思想政治教育(师范) | 本科批(普通) | 548 | 542 | ||
汉语言文学(师范) | 本科批(普通) | 545 | 540 | ||
哲学 | 本科批(普通) | 541 | 536 | ||
江西 | 理工 | 法学 | 第一批本科 | 528 | 526 |
翻译 | 第一批本科 | 538 | 525 | ||
自动化 | 第一批本科 | 535 | 522 | ||
化学(师范) | 第一批本科 | 536 | 524 | ||
生物科学(师范) | 第一批本科 | 534 | 525 | ||
数学与应用数学(师范) | 第一批本科 | 547 | 533 | ||
统计学 | 第一批本科 | 533 | 522 | ||
物理学(师范) | 第一批本科 | 545 | 523 | ||
计算机科学与技术(师范) | 第一批本科 | 530 | 524 | ||
国际经济与贸易 | 第一批本科 | 526 | 522 | ||
网络空间安全 | 第一批本科 | 523 | 522 | ||
文史 | 法学 | 第一批本科 | 552 | 550 | |
翻译 | 第一批本科 | 549 | 548 | ||
历史学(师范) | 第一批本科 | 552 | 549 | ||
思想政治教育(师范) | 第一批本科 | 554 | 548 | ||
英语(师范) | 第一批本科 | 552 | 549 | ||
汉语言文学(师范) | 第一批本科 | 556 | 552 | ||
小学教育(师范) | 第一批本科 | 549 | 548 | ||
海南 | 综合改革 | 商务英语 | 本科批 | 608 | 582 |
文化产业管理 | 本科批 | 581 | 574 | ||
旅游管理 | 本科批 | 573 | 570 | ||
四川 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 566.144210091 | 556.1132151 |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 555.115213101 | 549.107215105 | ||
地理科学(师范) | 本科二批 | 513 | 510 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 517 | 508 | ||
新能源材料与器件 | 本科二批 | 509 | 507 | ||
网络工程 | 本科二批 | 510 | 506 | ||
电子信息工程 | 本科二批 | 512 | 504 | ||
自动化 | 本科二批 | 512 | 503 | ||
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 509 | 503 | ||
金融工程 | 本科二批 | 510 | 502 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 501 | 499 | ||
土地资源管理 | 本科二批 | 503 | 498 | ||
工商管理 | 本科二批 | 499 | 498 | ||
物流管理 | 本科二批 | 502 | 497 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 500 | 497 | ||
文史 | 历史学(师范) | 本科二批 | 555 | 541 | |
新闻学 | 本科二批 | 546 | 540 | ||
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 544 | 540 | ||
经济学 | 本科二批 | 540 | 539 | ||
政治学与行政学 | 本科二批 | 540 | 539 | ||
文物与博物馆学 | 本科二批 | 541 | 539 | ||
汉语言文学(师范,非西定西) | 本科二批 | 532 | 525 | ||
河南 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 556 | 554 |
化学(师范) | 本科一批 | 563 | 551 | ||
生物科学(师范) | 本科一批 | 561 | 551 | ||
经济学 | 本科一批 | 552 | 551 | ||
物理学(师范) | 本科一批 | 553 | 550 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科一批 | 551 | 548 | ||
心理学(师范) | 本科一批 | 550 | 548 | ||
地理科学(师范) | 本科一批 | 545 | 541 | ||
信息与计算科学 | 本科一批 | 551 | 546 | ||
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 550 | 546 | ||
统计学 | 本科一批 | 548 | 541 | ||
化学工程与工艺 | 本科一批 | 550 | 528 | ||
财务管理 | 本科一批 | 542 | 525 | ||
文史 | 历史学(师范) | 本科一批 | 559 | 559 | |
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 558 | 556 | ||
英语(师范) | 本科一批 | 557 | 555 | ||
汉语言文学(师范) | 本科一批 | 557 | 555 | ||
教育学(师范) | 本科一批 | 555 | 555 | ||
商务英语 | 本科一批 | 555 | 554 | ||
工商管理 | 本科一批 | 555 | 553 | ||
湖北 | 物理类 | 地理科学(师范) | 本科普通批 | 523 | 513 |
教育技术学(师范) | 本科普通批 | 511 | 506 | ||
自动化 | 本科普通批 | 511 | 504 | ||
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 507 | 503 | ||
软件工程(校企合作办学) | 本科普通批 | 503 | 502 | ||
经济学 | 本科普通批 | 507 | 500 | ||
材料化学 | 本科普通批 | 503 | 500 | ||
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 503 | 500 | ||
历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科普通批 | 554 | 545 | |
英语(师范) | 本科普通批 | 545 | 544 | ||
历史学(师范) | 本科普通批 | 548 | 544 | ||
文化产业管理 | 本科普通批 | 545 | 544 | ||
政治学与行政学 | 本科普通批 | 539 | 533 | ||
青海 | 理工 | 化学(师范) | 本科一段H段 | 471.093159119 | 447.077167107 |
生物科学(师范) | 本科一段H段 | 477.082151103 | 441.077147111 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一段H段 | 495.111203082 | 483.112187066 | |
历史学(师范) | 本科一段H段 | 482.11520907 | 481.113196074 | ||
河北 | 物理类 | 英语(师范) | 本科批 | 564 | 562 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 565 | 557 | ||
物理学(师范) | 本科批 | 559 | 554 | ||
化学(师范) | 本科批 | 557 | 553 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 561 | 553 | ||
生物科学(师范) | 本科批 | 556 | 551 | ||
电气工程及其自动化 | 本科批 | 553 | 547 | ||
物联网工程 | 本科批 | 549 | 547 | ||
自动化 | 本科批 | 549 | 545 | ||
财务管理 | 本科批 | 552 | 545 | ||
统计学 | 本科批 | 548 | 545 | ||
经济学 | 本科批 | 555 | 543 | ||
信息与计算科学 | 本科批 | 552 | 543 | ||
材料化学 | 本科批 | 542 | 536 | ||
物流管理 | 本科批 | 538 | 530 | ||
生态学 | 本科批 | 535 | 526 | ||
朝鲜语 | 本科批 | 528 | 501 | ||
历史类 | 法学 | 本科批 | 570 | 570 | |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 588 | 570 | ||
思想政治教育(师范) | 本科批 | 573 | 566 | ||
历史学(师范) | 本科批 | 567 | 565 | ||
英语(师范) | 本科批 | 569 | 565 | ||
小学教育(师范) | 本科批 | 570 | 563 | ||
翻译 | 本科批 | 565 | 561 | ||
广播电视学 | 本科批 | 563 | 561 | ||
朝鲜语 | 本科批 | 555 | 523 | ||
山西 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 第一批本科B类 | 524.107104189 | 507.103116157 |
生物科学(师范) | 第一批本科B类 | 515.091108189 | 500.087108183 | ||
物理学(师范) | 第一批本科B类 | 520.104111174 | 500.108098188 | ||
教育学(师范) | 第一批本科B类 | 499.091116185 | 498.093102185 | ||
商务英语 | 第一批本科B类 | 504.103102168 | 504.103102168 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 第一批本科B类 | 537.111111193 | 534.103087221 | |
历史学(师范) | 第一批本科B类 | 534.10809721 | 532.11410418 | ||
思想政治教育(师范) | 第一批本科B类 | 532.121095193 | 530.108096198 | ||
教育学(师范) | 第一批本科B类 | 531.120086195 | 529.107102196 | ||
哲学 | 第一批本科B类 | 528.114107189 | 528.113099203 | ||
商务英语 | 第一批本科B类 | 530.099113198 | 530.099113198 | ||
广西 | 理工 | 物理学(师范) | 本科第二批 | 478.955089 | 470.950836 |
地理科学(师范) | 本科第二批 | 489.961022 | 471.951605 | ||
教育技术学(师范) | 本科第二批 | 465.947673 | 442.933311 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 469.950392 | 466.948272 | ||
物联网工程 | 本科第二批 | 460.944643 | 451.939228 | ||
电子信息工程 | 本科第二批 | 472.951991 | 461.945257 | ||
人工智能 | 本科第二批 | 464.946856 | 450.938287 | ||
网络工程 | 本科第二批 | 458.943721 | 454.940646 | ||
自动化 | 本科第二批 | 462.946105 | 449.937823 | ||
材料化学 | 本科第二批 | 463.946404 | 435.928269 | ||
金融工程 | 本科第二批 | 464.947066 | 441.932256 | ||
朝鲜语 | 本科第二批 | 446.935816 | 440.931789 | ||
土地资源管理 | 本科第二批 | 464.946957 | 415.91468 | ||
物流管理 | 本科第二批 | 454.941141 | 449.937825 | ||
文史 | 历史学(师范) | 本科第二批 | 545.992135 | 539.99078 | |
汉语国际教育(师范) | 本科第二批 | 541.991323 | 526.988004 | ||
思想政治教育(师范) | 本科第二批 | 542.991424 | 539.990897 | ||
政治学与行政学 | 本科第二批 | 537.990395 | 536.990119 | ||
日语(师范) | 本科第二批 | 531.98903 | 525.987724 | ||
新闻学 | 本科第二批 | 536.99026 | 531.989094 | ||
广播电视学 | 本科第二批 | 531.989014 | 526.987903 | ||
物流管理 | 本科第二批 | 524.9873 | 522.986887 | ||
朝鲜语 | 本科第二批 | 531.98904 | 525.987687 | ||
重庆 | 物理类 | 化学(师范) | 本科批 | 538.188095103 | 531.195107101 |
生物科学(师范) | 本科批 | 535.199101103 | 533.182098101 | ||
光电信息科学与工程 | 本科批 | 506.171088101 | 503.154082101 | ||
历史类 | 历史学(师范) | 本科批 | 545.174094101 | 534.159102101 | |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 530.170095101 | 527.165095101 | ||
文化产业管理 | 本科批 | 511.184105001 | 501.152088101 | ||
甘肃 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 496.102174101 | 480.092165105 |
物理学(师范) | 本科一批 | 478.116161098 | 476.115172091 | ||
生物科学(师范) | 本科一批 | 487.103170098 | 478.097173094 | ||
教育技术学(师范) | 本科一批 | 478.094168103 | 473.101151104 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科一批 | 478.083189095 | 474.075182096 | ||
自动化 | 本科一批 | 474.106184093 | 472.107192099 | ||
生态学 | 本科一批 | 472.08617811 | 472.0851711 | ||
化学工程与工艺 | 本科一批 | 475.093170101 | 470.089180097 | ||
制药工程 | 本科一批 | 473.086194101 | 470.091185099 | ||
金融工程 | 本科一批 | 469.095173102 | 442.084190097 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一批 | 515.106200098 | 509.113204059 | |
法学 | 本科一批 | 507.1161981 | 507.108202092 | ||
俄语 | 本科一批 | 507.105188091 | 506.101198105 | ||
商务英语 | 本科一批 | 506.108198087 | 505.117172093 | ||
吉林 | 理工 | 日语(师范) | 第二批本科A类 | 482.101101178 | 479.106101169 |
教育技术学(师范) | 第二批本科A类 | 425.076094146 | 383.086083114 | ||
地理科学(师范) | 第二批本科A类 | 458.09514213 | 393.080050154 | ||
法学 | 第二批本科A类 | 441.073122135 | 395.085079129 | ||
制药工程 | 第二批本科A类 | 415.105078149 | 375.079075123 | ||
文史 | 历史学(师范) | 第二批本科A类 | 507.118101189 | 497.098128192 | |
日语(师范) | 第二批本科A类 | 492.112113177 | 492.105127182 | ||
政治学与行政学 | 第二批本科A类 | 498.104125185 | 495.103110193 | ||
翻译 | 第二批本科A类 | 497.108112194 | 489.10709818 | ||
商务英语 | 第二批本科A类 | 494.111121189 | 489.106110188 | ||
福建 | 物理类 | 物理学(师范) | 普通本科批 | 549 | 538 |
物联网工程 | 普通本科批 | 537 | 527 | ||
人工智能 | 普通本科批 | 537 | 522 | ||
网络工程 | 普通本科批 | 531 | 519 | ||
经济学 | 普通本科批 | 528 | 518 | ||
电子信息工程 | 普通本科批 | 538 | 517 | ||
新能源材料与器件 | 普通本科批 | 523 | 516 | ||
物流管理 | 普通本科批 | 516 | 514 | ||
历史类 | 政治学与行政学 | 普通本科批 | 551 | 543 | |
法学 | 普通本科批 | 545 | 542 | ||
教育学(师范) | 普通本科批 | 546 | 542 | ||
汉语国际教育(师范) | 普通本科批 | 546 | 542 | ||
旅游管理 | 普通本科批 | 542 | 541 | ||
陕西 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | 455 | 451 |
软件工程 | 本科二批 | 451 | 450 | ||
教育技术学(师范) | 本科二批 | 451 | 449 | ||
自动化 | 本科二批 | 449 | 449 | ||
工商管理 | 本科二批 | 448 | 446 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 449 | 445 | ||
文化产业管理 | 本科二批 | 446 | 444 | ||
生态学 | 本科二批 | 444 | 443 | ||
文史 | 教育学(师范) | 本科二批 | 489 | 485 | |
心理学(师范) | 本科二批 | 486 | 485 | ||
贵州 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 第二批本科 | 483 | 472 |
物理学(师范) | 第二批本科 | 479 | 467 | ||
生物科学(师范) | 第二批本科 | 473 | 464 | ||
地理科学(师范) | 第二批本科 | 465 | 461 | ||
教育技术学(师范) | 第二批本科 | 462 | 459 | ||
数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 452 | 449 | ||
物联网工程 | 第二批本科 | 451 | 447 | ||
生物工程 | 第二批本科 | 460 | 444 | ||
自动化 | 第二批本科 | 455 | 437 | ||
光电信息科学与工程 | 第二批本科 | 443 | 437 | ||
网络工程 | 第二批本科 | 459 | 436 | ||
新能源材料与器件 | 第二批本科 | 440 | 433 | ||
土地资源管理 | 第二批本科 | 456 | 431 | ||
旅游管理 | 第二批本科 | 453 | 430 | ||
金融工程 | 第二批本科 | 444 | 430 | ||
材料化学 | 第二批本科 | 439 | 428 | ||
物流管理 | 第二批本科 | 433 | 414 | ||
工商管理 | 第二批本科 | 436 | 378 | ||
化学(师范,非西定西) | 第二批本科 | 427 | 373 | ||
文史 | 新闻学 | 第二批本科 | 558 | 548 | |
法学 | 第二批本科 | 557 | 553 | ||
经济学 | 第二批本科 | 559 | 549 | ||
历史学(师范) | 第二批本科 | 561 | 558 | ||
汉语言文学(师范) | 第二批本科 | 565 | 561 | ||
哲学 | 第二批本科 | 553 | 550 | ||
政治学与行政学 | 第二批本科 | 557 | 549 | ||
文物与博物馆学 | 第二批本科 | 549 | 548 | ||
广播电视学 | 第二批本科 | 548 | 548 |
曲阜师范大学专业排行榜2022
2022专业排名 | 专业名称 |
1 | 化学类 |
2 | 中国语言文学类 |
3 | 运动训练 |
4 | 旅游管理 |
5 | 俄语 |
6 | 化学 |
7 | 应用统计学 |
8 | 艺术设计 |
9 | 书法学 |
10 | 物流管理 |
曲阜师范大学各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语(师范类) | 普通类一段 | 560/49262 | 不限 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 559/49478 | 不限 |
汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | 558/51503 | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 555/55009 | 思想政治必选 |
历史学(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | 555/53981 | 地理/历史(2选1) |
历史学(师范类) | 普通类一段 | 553/56806 | 地理/历史(2选1) |
思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | 552/58167 | 思想政治必选 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 551/59483 | 物理必选 |