推荐文章
江苏省2022年普通高校招生普通类专科批次征求志愿投档分数线已经公布,下面是小编精心整理的2022江苏普通类专科批次征求志愿投档线_本科第一批征集志愿填报要求,希望对大家有所帮助。
专科征求志愿投档线(历史类)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1150 | 江苏海事职业技术学院01专业组(不限) | 446 | 163 | 96 | 107 | 45 | 81 | 9 | |
1152 | 南京交通职业技术学院03专业组(不限) | 461 | 161 | 101 | 99 | 58 | 75 | 1 | |
1153 | 南京科技职业学院02专业组(不限) | 460 | 169 | 102 | 108 | 40 | 72 | 1 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院02专业组(不限) | 454 | 172 | 116 | 108 | 59 | 62 | 3 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院01专业组(不限) | 471 | 159 | 113 | 121 | 51 | 82 | 1 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限) | 464 | 172 | 105 | 114 | 56 | 69 | 1 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 472 | 155 | 91 | 118 | 52 | 79 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 447 | 192 | 108 | 75 | 49 | 70 | 1 |
1159 | 南京机电职业技术学院01专业组(不限) | 451 | 158 | 100 | 114 | 52 | 64 | 10 | |
1171 | 江苏城市职业学院01专业组(不限) | 427 | 140 | 99 | 99 | 43 | 73 | 11 | |
1172 | 南京城市职业学院01专业组(不限) | 445 | 147 | 110 | 113 | 54 | 67 | 7 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院01专业组(不限) | 450 | 152 | 99 | 121 | 53 | 66 | 12 | |
1211 | 无锡职业技术学院02专业组(不限) | 453 | 156 | 105 | 109 | 65 | 62 | 1 | |
1211 | 无锡职业技术学院03专业组(不限) | 442 | 157 | 107 | 110 | 47 | 64 | 1 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院02专业组(不限) | 435 | 156 | 102 | 102 | 37 | 79 | 8 | |
1213 | 无锡科技职业学院01专业组(不限) | 428 | 163 | 101 | 102 | 40 | 74 | 4 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院01专业组(不限) | 452 | 149 | 100 | 103 | 58 | 78 | 3 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院02专业组(不限) | 426 | 139 | 95 | 114 | 51 | 66 | 20 | |
1216 | 江阴职业技术学院01专业组(不限) | 425 | 146 | 96 | 103 | 40 | 70 | 12 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院01专业组(不限) | 436 | 136 | 100 | 90 | 66 | 78 | 1 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) | 428 | 139 | 98 | 120 | 51 | 63 | 5 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限) | 423 | 145 | 96 | 99 | 47 | 72 | 2 | |
1252 | 常州工程职业技术学院01专业组(不限) | 428 | 129 | 89 | 122 | 37 | 74 | 4 | |
1253 | 常州工业职业技术学院02专业组(不限) | 471 | 151 | 96 | 109 | 54 | 85 | 2 | |
1254 | 常州机电职业技术学院01专业组(不限) | 440 | 139 | 108 | 94 | 59 | 86 | 1 | |
1270 | 苏州职业大学01专业组(不限) | 461 | 179 | 102 | 109 | 43 | 66 | 1 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院01专业组(不限) | 447 | 149 | 95 | 84 | 61 | 84 | 2 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院01专业组(不限) | 442 | 151 | 96 | 89 | 57 | 82 | 1 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限) | 450 | 156 | 107 | 117 | 58 | 63 | 11 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限) | 457 | 159 | 103 | 116 | 47 | 70 | 3 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) | 447 | 154 | 98 | 120 | 47 | 68 | 2 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 442 | 144 | 94 | 111 | 54 | 69 | 3 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 467 | 150 | 102 | 110 | 52 | 89 | 3 |
1277 | 苏州信息职业技术学院01专业组(不限) | 483 | 167 | 105 | 114 | 55 | 75 | 1 | |
1278 | 沙洲职业工学院01专业组(不限) | 427 | 161 | 99 | 90 | 54 | 68 | 4 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院01专业组(不限) | 465 | 168 | 119 | 96 | 49 | 77 | 2 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院01专业组(不限) | 423 | 151 | 89 | 99 | 52 | 72 | 4 | |
1315 | 南通师范高等专科学校01专业组(不限) | 433 | 154 | 100 | 112 | 50 | 60 | 1 | |
1315 | 南通师范高等专科学校02专业组(不限) | 468 | 176 | 113 | 92 | 57 | 85 | 2 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校01专业组(不限) | 431 | 161 | 123 | 84 | 53 | 75 | 3 | |
1331 | 连云港职业技术学院01专业组(不限) | 446 | 173 | 100 | 81 | 58 | 69 | 10 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院02专业组(不限) | 472 | 174 | 105 | 110 | 53 | 77 | 1 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限) | 422 | 166 | 108 | 95 | 51 | 59 | 28 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院02专业组(不限) | 454 | 157 | 104 | 110 | 56 | 68 | 4 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院01专业组(不限) | 434 | 133 | 97 | 89 | 67 | 75 | 6 | |
1353 | 江苏护理职业学院01专业组(不限) | 454 | 160 | 92 | 107 | 61 | 68 | 2 | |
1371 | 江苏医药职业学院01专业组(不限) | 443 | 159 | 105 | 93 | 54 | 80 | 3 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 465 | 155 | 92 | 104 | 52 | 88 | 2 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) | 412 | 126 | 100 | 98 | 41 | 87 | 22 | |
1390 | 扬州市职业大学01专业组(不限) | 442 | 156 | 97 | 117 | 50 | 60 | 6 | |
1390 | 扬州市职业大学02专业组(不限) | 455 | 149 | 97 | 120 | 53 | 72 | 3 | |
1410 | 镇江市高等专科学校01专业组(不限) | 413 | 154 | 100 | 96 | 50 | 62 | 33 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院02专业组(不限) | 422 | 134 | 96 | 114 | 50 | 63 | 7 | |
1412 | 江苏航空职业技术学院01专业组(不限) | 450 | 171 | 96 | 99 | 62 | 61 | 5 | |
1431 | 泰州职业技术学院01专业组(不限) | 458 | 162 | 99 | 108 | 44 | 72 | 1 | |
1431 | 泰州职业技术学院02专业组(不限) | 422 | 161 | 106 | 97 | 55 | 55 | 22 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限) | 421 | 150 | 98 | 67 | 54 | 85 | 4 | |
1950 | 钟山职业技术学院02专业组(不限) | 392 | 121 | 85 | 102 | 41 | 65 | 38 | |
1951 | 正德职业技术学院01专业组(不限) | 231 | 99 | 65 | 25 | 29 | 39 | 4 | |
1952 | 金肯职业技术学院01专业组(不限) | 240 | 86 | 75 | 31 | 35 | 45 | 2 | |
1953 | 应天职业技术学院01专业组(不限) | 436 | 147 | 107 | 107 | 56 | 65 | 1 | |
1954 | 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限) | 410 | 129 | 94 | 103 | 59 | 66 | 5 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院02专业组(不限) | 248 | 84 | 68 | 52 | 24 | 51 | 17 | |
1959 | 太湖创意职业技术学院01专业组(不限) | 226 | 93 | 74 | 53 | 38 | 42 | 24 | |
1962 | 九州职业技术学院01专业组(不限) | 245 | 97 | 83 | 34 | 34 | 45 | 20 | |
1965 | 建东职业技术学院01专业组(不限) | 235 | 90 | 67 | 34 | 22 | 52 | 1 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院01专业组(不限) | 292 | 99 | 78 | 76 | 33 | 45 | 14 | |
1969 | 苏州托普信息职业技术学院01专业组(不限) | 246 | 103 | 89 | 37 | 30 | 39 | 1 | |
1970 | 苏州高博软件技术职业学院01专业组(不限) | 228 | 82 | 63 | 31 | 30 | 46 | 5 | |
1971 | 苏州百年职业学院01专业组(不限) | 250 | 101 | 70 | 46 | 31 | 37 | 2 | |
1973 | 昆山登云科技职业学院01专业组(不限) | 244 | 93 | 70 | 38 | 30 | 42 | 1 | |
1974 | 硅湖职业技术学院01专业组(不限) | 255 | 79 | 51 | 58 | 23 | 49 | 1 | |
1982 | 炎黄职业技术学院01专业组(不限) | 270 | 100 | 85 | 43 | 38 | 51 | 3 | |
1985 | 明达职业技术学院01专业组(不限) | 253 | 89 | 64 | 35 | 40 | 48 | 1 | |
1988 | 江海职业技术学院01专业组(不限) | 266 | 101 | 78 | 52 | 27 | 46 | 13 | |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院01专业组(不限) | 289 | 121 | 78 | 53 | 26 | 48 | 17 | |
1991 | 金山职业技术学院01专业组(不限) | 263 | 100 | 80 | 46 | 38 | 41 | 16 | |
1996 | 宿迁职业技术学院01专业组(不限) | 278 | 105 | 74 | 63 | 31 | 43 | 21 | |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院01专业组(不限) | 263 | 79 | 71 | 51 | 32 | 54 | 1 | |
2323 | 安徽新闻出版职业技术学院01专业组(不限) | 422 | 138 | 90 | 107 | 54 | 74 | 19 | |
2357 | 马鞍山职业技术学院01专业组(不限) | 399 | 143 | 94 | 94 | 42 | 67 | 12 | |
2363 | 安徽冶金科技职业学院01专业组(不限) | 377 | 156 | 96 | 87 | 41 | 47 | 36 | |
2371 | 铜陵职业技术学院01专业组(不限) | 374 | 137 | 71 | 99 | 34 | 54 | 30 | |
2376 | 淮南职业技术学院01专业组(不限) | 363 | 128 | 88 | 93 | 42 | 60 | 37 | |
2436 | 泉州经贸职业技术学院01专业组(不限) | 337 | 128 | 95 | 80 | 35 | 51 | 12 | |
2455 | 福州墨尔本理工职业学院01专业组(不限) | 298 | 107 | 78 | 66 | 37 | 45 | 1 | |
2525 | 江西现代职业技术学院01专业组(不限) | 348 | 117 | 80 | 85 | 34 | 67 | 14 | |
2533 | 江西应用技术职业学院01专业组(不限) | 340 | 108 | 80 | 102 | 38 | 53 | 12 | |
2563 | 九江职业技术学院01专业组(不限) | 367 | 126 | 81 | 84 | 44 | 59 | 10 | |
2564 | 江西建设职业技术学院01专业组(不限) | 368 | 157 | 114 | 47 | 51 | 66 | 4 | |
2569 | 江西机电职业技术学院01专业组(不限) | 351 | 136 | 90 | 56 | 44 | 65 | 17 | |
2578 | 吉安职业技术学院01专业组(不限) | 332 | 113 | 101 | 79 | 33 | 58 | 36 | |
2580 | 赣州职业技术学院01专业组(不限) | 339 | 123 | 93 | 58 | 37 | 69 | 12 | |
2584 | 江西婺源茶业职业学院01专业组(不限) | 329 | 110 | 85 | 60 | 42 | 64 | 16 | |
2593 | 江西工业工程职业技术学院01专业组(不限) | 329 | 104 | 86 | 75 | 51 | 54 | 39 | |
2665 | 枣庄科技职业学院01专业组(不限) | 366 | 130 | 86 | 71 | 33 | 74 | 12 | |
3324 | 河北能源职业技术学院01专业组(不限) | 347 | 127 | 92 | 67 | 30 | 63 | 10 | |
3379 | 河北科技工程职业技术大学03专业组(不限) | 348 | 136 | 80 | 67 | 47 | 56 | 7 | |
3425 | 山西职业技术学院01专业组(不限) | 357 | 149 | 97 | 70 | 40 | 55 | 23 | |
3517 | 满洲里俄语职业学院01专业组(不限) | 252 | 100 | 75 | 44 | 20 | 49 | 14 | |
4124 | 辽宁经济职业技术学院01专业组(不限) | 323 | 108 | 93 | 78 | 42 | 48 | 21 | |
4221 | 长春金融高等专科学校01专业组(不限) | 364 | 139 | 93 | 59 | 41 | 68 | 6 | |
4245 | 吉林电子信息职业技术学院01专业组(不限) | 347 | 127 | 87 | 60 | 52 | 58 | 1 | |
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院01专业组(不限) | 291 | 89 | 73 | 60 | 36 | 63 | 3 | |
4328 | 黑龙江交通职业技术学院01专业组(不限) | 326 | 117 | 83 | 59 | 44 | 53 | 22 | |
4334 | 大兴安岭职业学院01专业组(不限) | 271 | 96 | 81 | 38 | 41 | 53 | 7 | |
4338 | 黑龙江农业工程职业学院01专业组(不限) | 300 | 100 | 77 | 72 | 30 | 59 | 15 | |
5121 | 济源职业技术学院01专业组(不限) | 374 | 149 | 98 | 70 | 53 | 63 | 26 | |
5165 | 河南工业贸易职业学院01专业组(不限) | 382 | 130 | 95 | 83 | 50 | 72 | 37 | |
5169 | 河南测绘职业学院01专业组(不限) | 360 | 137 | 93 | 80 | 42 | 62 | 10 | |
5237 | 湖北水利水电职业技术学院01专业组(不限) | 372 | 123 | 83 | 95 | 54 | 50 | 24 | |
5246 | 湖北交通职业技术学院02专业组(不限) | 355 | 131 | 89 | 80 | 37 | 54 | 10 | |
5259 | 长江工程职业技术学院01专业组(不限) | 353 | 117 | 79 | 68 | 51 | 63 | 31 | |
5284 | 荆州理工职业学院01专业组(不限) | 326 | 117 | 81 | 69 | 40 | 54 | 5 | |
5286 | 咸宁职业技术学院01专业组(不限) | 308 | 110 | 75 | 40 | 49 | 63 | 28 | |
5299 | 随州职业技术学院01专业组(不限) | 316 | 136 | 94 | 39 | 35 | 55 | 36 | |
5312 | 长沙民政职业技术学院01专业组(不限) | 414 | 120 | 95 | 107 | 62 | 74 | 3 | |
5317 | 湖南城建职业技术学院01专业组(不限) | 392 | 131 | 90 | 89 | 42 | 72 | 2 | |
5378 | 湖南化工职业技术学院01专业组(不限) | 340 | 117 | 99 | 70 | 47 | 54 | 34 | |
5526 | 广西机电职业技术学院01专业组(不限) | 316 | 118 | 81 | 72 | 32 | 48 | 22 | |
5537 | 广西电力职业技术学院01专业组(不限) | 450 | 148 | 103 | 123 | 47 | 69 | 1 | |
5541 | 广西建设职业技术学院01专业组(不限) | 382 | 120 | 85 | 88 | 46 | 65 | 19 | |
5613 | 海南软件职业技术学院01专业组(不限) | 306 | 89 | 67 | 68 | 38 | 63 | 18 | |
6189 | 资阳环境科技职业学院01专业组(不限) | 255 | 91 | 82 | 65 | 19 | 42 | 13 | |
6189 | 资阳环境科技职业学院02专业组(思想政治或地理) | 404 | 139 | 100 | 106 | 40 | 69 | 6 | |
6322 | 遵义职业技术学院01专业组(不限) | 350 | 131 | 96 | 65 | 45 | 67 | 28 | |
7128 | 陕西航空职业技术学院01专业组(不限) | 339 | 133 | 90 | 50 | 24 | 80 | 35 | |
7129 | 陕西交通职业技术学院01专业组(不限) | 337 | 111 | 78 | 58 | 37 | 79 | 8 | |
7171 | 陕西邮电职业技术学院01专业组(不限) | 316 | 123 | 85 | 65 | 41 | 50 | 2 | |
7518 | 新疆职业大学01专业组(思想政治或地理) | 359 | 118 | 81 | 80 | 47 | 75 | 5 | |
8017 | 上海东海职业技术学院01专业组(不限) | 274 | 95 | 76 | 48 | 42 | 51 | 20 | |
8018 | 上海工商职业技术学院01专业组(不限) | 276 | 94 | 75 | 79 | 23 | 42 | 1 | |
8019 | 上海震旦职业学院01专业组(不限) | 321 | 126 | 83 | 59 | 37 | 54 | 32 | |
8020 | 上海民远职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院01专业组(不限) | 316 | 110 | 81 | 88 | 35 | 44 | 1 | |
8023 | 上海立达学院02专业组(不限) | 298 | 98 | 73 | 76 | 31 | 50 | 18 | |
8024 | 上海济光职业技术学院01专业组(不限) | 246 | 90 | 74 | 28 | 41 | 49 | 3 | |
8025 | 上海工商外国语职业学院01专业组(不限) | 244 | 89 | 70 | 36 | 29 | 53 | 7 | |
8025 | 上海工商外国语职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8026 | 上海邦德职业技术学院01专业组(不限) | 260 | 91 | 73 | 56 | 29 | 46 | 9 | |
8029 | 上海中侨职业技术大学02专业组(不限) | 355 | 134 | 91 | 76 | 40 | 54 | 17 | |
8106 | 安徽矿业职业技术学院01专业组(不限) | 297 | 117 | 88 | 48 | 39 | 47 | 5 | |
8113 | 合肥共达职业技术学院01专业组(不限) | 280 | 102 | 85 | 63 | 30 | 43 | 21 | |
8114 | 蚌埠经济技术职业学院01专业组(不限) | 306 | 120 | 91 | 73 | 35 | 40 | 16 | |
8115 | 宿州航空职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8119 | 合肥科技职业学院01专业组(不限) | 275 | 107 | 75 | 45 | 38 | 44 | 2 | |
8149 | 泉州纺织服装职业学院01专业组(不限) | 316 | 119 | 94 | 69 | 29 | 52 | 3 | |
8150 | 泉州华光职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8152 | 厦门华天涉外职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8153 | 厦门软件职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8154 | 厦门南洋职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8156 | 漳州科技职业学院01专业组(不限) | 315 | 111 | 87 | 63 | 49 | 47 | 27 | |
8157 | 武夷山职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8158 | 泉州海洋职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8168 | 泉州轻工职业学院01专业组(不限) | 295 | 124 | 87 | 36 | 39 | 54 | 1 | |
8173 | 江西应用科技学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8178 | 南昌交通学院02专业组(不限) | 294 | 96 | 80 | 50 | 45 | 54 | 12 | |
8190 | 潍坊环境工程职业学院01专业组(不限) | 291 | 113 | 84 | 61 | 34 | 44 | 29 | |
8196 | 江西航空职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8198 | 南昌职业大学01专业组(不限) | 220 | |||||||
8201 | 赣西科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8202 | 九江理工职业学院01专业组(不限) | 286 | 122 | 91 | 44 | 30 | 49 | 29 | |
8208 | 江西洪州职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8217 | 山东现代学院03专业组(不限) | 442 | 146 | 99 | 118 | 57 | 66 | 3 | |
8223 | 泰山科技学院02专业组(不限) | 235 | 90 | 79 | 39 | 25 | 46 | 3 | |
8224 | 烟台黄金职业学院01专业组(不限) | 241 | 96 | 70 | 39 | 24 | 43 | 9 | |
8225 | 青岛工学院02专业组(不限) | 323 | 123 | 77 | 63 | 35 | 52 | 1 | |
8226 | 青岛农业大学海都学院02专业组(不限) | 416 | 144 | 91 | 100 | 45 | 69 | 5 | |
8242 | 滨州科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8244 | 曲阜远东职业技术学院01专业组(不限) | 292 | 114 | 79 | 81 | 20 | 39 | 23 | |
8247 | 山东圣翰财贸职业学院01专业组(不限) | 304 | 141 | 98 | 36 | 34 | 48 | 10 | |
8249 | 山东工程职业技术大学02专业组(不限) | 354 | 112 | 90 | 69 | 48 | 63 | 1 | |
8250 | 青岛求实职业技术学院01专业组(不限) | 314 | 125 | 88 | 53 | 34 | 60 | 2 | |
8253 | 潍坊工商职业学院01专业组(不限) | 288 | 110 | 78 | 59 | 32 | 47 | 21 | |
8256 | 山东海事职业学院01专业组(不限) | 297 | 118 | 87 | 48 | 32 | 57 | 3 | |
8259 | 日照航海工程职业学院01专业组(不限) | 237 | 96 | 78 | 24 | 35 | 48 | 5 | |
8286 | 北京培黎职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8326 | 保定理工学院02专业组(不限) | 296 | 94 | 83 | 49 | 35 | 70 | 7 | |
8348 | 石家庄城市经济职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8349 | 石家庄理工职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8350 | 石家庄科技信息职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8351 | 石家庄医学高等专科学校01专业组(不限) | 280 | 97 | 77 | 41 | 39 | 63 | 6 | |
8358 | 渤海理工职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8367 | 山西同文职业技术学院01专业组(不限) | 305 | 132 | 97 | 36 | 36 | 55 | 6 | |
8416 | 大连东软信息学院02专业组(不限) | 295 | 114 | 85 | 57 | 30 | 57 | 1 | |
8445 | 吉林建筑科技学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8465 | 长春信息技术职业学院01专业组(不限) | 324 | 109 | 85 | 78 | 35 | 52 | 3 | |
8469 | 长春健康职业学院01专业组(不限) | 336 | 98 | 78 | 72 | 47 | 64 | 28 | |
8550 | 武汉东湖学院02专业组(不限) | 273 | 116 | 90 | 49 | 30 | 40 | 7 | |
8552 | 武昌首义学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8554 | 武汉生物工程学院02专业组(不限) | 364 | 114 | 85 | 100 | 34 | 68 | 6 | |
8596 | 武汉科技职业学院01专业组(不限) | 307 | 117 | 89 | 62 | 35 | 53 | 11 | |
8598 | 长江艺术工程职业学院01专业组(不限) | 342 | 135 | 92 | 52 | 51 | 56 | 1 | |
8628 | 湖南外国语职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8629 | 湖南高尔夫旅游职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8630 | 湖南三一工业职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8658 | 珠海艺术职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8666 | 广州华立科技职业学院01专业组(不限) | 320 | 126 | 97 | 49 | 53 | 52 | 10 | |
8709 | 广东酒店管理职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8718 | 广西外国语学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8729 | 广西英华国际职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8730 | 广西理工职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8733 | 广西工程职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8734 | 广西经济职业学院01专业组(不限) | 370 | 148 | 95 | 70 | 43 | 59 | 11 | |
8736 | 广西培贤国际职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8740 | 海口经济学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8754 | 三亚航空旅游职业学院01专业组(不限) | 387 | 139 | 108 | 64 | 47 | 73 | 1 | |
8755 | 三亚理工职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8756 | 三亚城市职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8757 | 海南科技职业大学03专业组(不限) | 220 | |||||||
8759 | 三亚中瑞酒店管理职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8760 | 成都东软学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8764 | 成都银杏酒店管理学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8776 | 江阳城建职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8777 | 天府新区航空旅游职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8778 | 眉山药科职业学院01专业组(不限) | 343 | 118 | 99 | 64 | 50 | 66 | 6 | |
8780 | 广元中核职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院01专业组(不限) | 304 | 109 | 83 | 57 | 29 | 66 | 16 | |
8790 | 绵阳飞行职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8791 | 泸州医疗器械职业学院01专业组(不限) | 324 | 128 | 96 | 50 | 34 | 63 | 7 | |
8794 | 四川汽车职业技术学院01专业组(不限) | 381 | 119 | 88 | 65 | 54 | 75 | 11 | |
8795 | 民办四川天一学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8796 | 巴中职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8797 | 天府新区信息职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8822 | 重庆电讯职业学院01专业组(不限) | 279 | 108 | 88 | 46 | 34 | 51 | 7 | |
8827 | 重庆建筑科技职业学院01专业组(不限) | 300 | 96 | 72 | 79 | 38 | 47 | 11 | |
8829 | 重庆科创职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8838 | 重庆资源与环境保护职业学院01专业组(不限) | 325 | 116 | 97 | 73 | 35 | 60 | 24 | |
8850 | 贵州工贸职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8871 | 丽江文化旅游学院02专业组(不限) | 293 | 104 | 83 | 63 | 34 | 55 | 9 | |
8878 | 云南经济管理学院02专业组(不限) | 301 | 108 | 72 | 67 | 40 | 47 | 1 | |
8880 | 云南理工职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8880 | 云南理工职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8881 | 云南商务职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8892 | 云南经贸外事职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8914 | 西安工商学院02专业组(不限) | 282 | 108 | 83 | 39 | 35 | 58 | 12 | |
8931 | 西安高新科技职业学院01专业组(不限) | 314 | 130 | 86 | 38 | 30 | 63 | 1 | |
8932 | 西安汽车职业大学01专业组(不限) | 220 | |||||||
8934 | 西安城市建设职业学院01专业组(不限) | 284 | 106 | 83 | 51 | 23 | 63 | 17 | |
8935 | 榆林能源科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8936 | 西安海棠职业学院01专业组(不限) | 351 | 118 | 89 | 65 | 52 | 60 | 29 | |
8938 | 西安信息职业大学01专业组(不限) | 341 | 128 | 87 | 98 | 36 | 42 | 2 |
2专科征求志愿投档线(物理类)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1150 | 江苏海事职业技术学院05专业组(不限) | 415 | 135 | 95 | 120 | 26 | 72 | 1 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院07专业组(化学或生物) | 440 | 165 | 90 | 90 | 57 | 65 | 2 | |
1153 | 南京科技职业学院05专业组(不限) | 442 | 154 | 110 | 110 | 33 | 77 | 1 | |
1153 | 南京科技职业学院06专业组(不限) | 420 | 163 | 101 | 121 | 19 | 61 | 1 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院04专业组(不限) | 437 | 186 | 107 | 75 | 53 | 62 | 2 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院05专业组(不限) | 432 | 152 | 96 | 101 | 55 | 63 | 7 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院06专业组(不限) | 414 | 149 | 99 | 80 | 66 | 68 | 2 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院05专业组(不限) | 430 | 150 | 88 | 92 | 63 | 64 | 3 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) | 446 | 163 | 104 | 106 | 50 | 66 | 1 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院05专业组(不限) | 420 | 146 | 93 | 91 | 38 | 79 | 1 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南通市如东县 | 381 | 139 | 93 | 82 | 45 | 61 | 2 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 428 | 159 | 111 | 104 | 46 | 61 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 432 | 174 | 93 | 108 | 55 | 57 | 1 |
1159 | 南京机电职业技术学院02专业组(不限) | 428 | 164 | 100 | 88 | 53 | 74 | 2 | |
1171 | 江苏城市职业学院02专业组(不限) | 408 | 157 | 88 | 83 | 61 | 58 | 3 | |
1172 | 南京城市职业学院02专业组(不限) | 417 | 165 | 102 | 93 | 48 | 63 | 19 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院04专业组(不限) | 421 | 153 | 97 | 95 | 49 | 66 | 1 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院06专业组(不限) | 443 | 155 | 92 | 104 | 60 | 69 | 1 | |
1211 | 无锡职业技术学院05专业组(不限) | 438 | 144 | 97 | 118 | 48 | 68 | 1 | |
1211 | 无锡职业技术学院06专业组(不限) | 432 | 140 | 99 | 119 | 48 | 71 | 2 | |
1213 | 无锡科技职业学院03专业组(不限) | 404 | 144 | 81 | 76 | 62 | 68 | 13 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院03专业组(不限) | 423 | 177 | 101 | 98 | 53 | 49 | 5 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院04专业组(不限) | 412 | 147 | 83 | 82 | 65 | 59 | 9 | |
1216 | 江阴职业技术学院02专业组(不限) | 397 | 168 | 93 | 79 | 39 | 59 | 30 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限) | 427 | 173 | 101 | 69 | 53 | 68 | 2 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) | 434 | 145 | 100 | 120 | 44 | 64 | 1 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) | 388 | 140 | 93 | 75 | 43 | 81 | 15 | |
