推荐文章
长沙是一个意义深远的城市,而且这个地方的美食和风景也是令人向往,作为一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展的长沙理工大学。那么,长沙理工大学是几本,是一本还是二本大学呢?
长沙理工大学简介
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设有22个教学学院、1个独立学院和1个继续教育学院,现有全日制在校学生41000余人,其中全日制博士、硕士研究生6500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。
学校现有专任教师2000余人,其中正高职称300余人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“__奖励计划”特聘教授等国家级人才30余人;享受国务院特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等国家级荣誉称号30余人;“全国高校黄大年式教师团队”2个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领才、“芙蓉学者”等省部级人才400余人。
学校现有85个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点32个、国家级特色专业9个、通过国家工程教育专业认证的专业13个、中外合作办学本科教育项目3个。拥有国家级和省级教学团队3个,国家级一流本科课程、双语教学示范课程等10门,省级一流本科课程101门,国家级实践教学平台12个,省级实践教学与创新教育平台59个。学校是“卓越工程师教育培养计划”试点学校,教育部“大学生创新性实验计划”项目实施学校。近五年,学校获得省级教学成果奖58余项;学生获得国家级各类学科竞赛和科技成果奖800余项,省级学科竞赛和科技成果奖2000余项。2021年全国普通高校大学生竞赛排行榜,位列全国22位。
长沙理工大学录取分数线
2022最低录取分数线暂时未公布,下面是往年最低录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 8546 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 34314 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 28719 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 4296 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 19322 | 520 |
文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | - | 466 | |
理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | - | 405 | |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(5) | 584 | 15712 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 584 | 15712 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 588 | 14918 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 589 | 14727 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 590 | 14520 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(2) | 605 | 11779 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(7) | 614 | 10145 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 9027 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 28546 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 461 | 24381 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 473 | 21738 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 6154 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 28335 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 35288 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 549 | 62304 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 557 | 52197 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 485 | 1255 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 422 | 6322 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 6906 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 2843 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 17851 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 4743 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 24410 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4578 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 25832 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 19460 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 567 | 6429 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 566 | 6649 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 546 | 42429 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 550 | 39551 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(14组) | 562 | 31365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(15组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13组) | 567 | 28307 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 564 | 30121 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 570 | 26448 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 586 | 6342 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 569 | 30796 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 574 | 28228 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 577 | 26732 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 584 | 23391 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 3063 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 507 | 15090 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 66016 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 41207 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 5407 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 48201 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 36168 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(80) | 466 | 37636 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 598 | 10128 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 600 | 9828 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 601 | 9674 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(05) | 614 | 7904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 617 | 7509 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 7145 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 4205 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 461 | 45609 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 16251 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 4430 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 19184 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 552 | 17763 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 548 | 72073 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 548 | 72017 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 560 | 59140 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 551 | 68370 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 555 | 64237 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 557 | 61822 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 3278 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 504 | 13557 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 493 | 25312 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 519 | 21115 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 527 | 19742 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 549 | 16077 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2363(L999) | 567 | 4378 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2364(W999) | 547 | 30213 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2363(W506) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2363(W500) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2363(W999) | 575 | 18242 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 539 | 19649 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 522 | 63868 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 543 | 43955 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 6711 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 37971 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 31428 | 488 |
长沙理工大学适合女生的专业
英语专业
本专业学生毕业后可毕业生适合于外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸等单位的文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等工作,同时也适合于各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司以及银行、保险、海关、边防、高等院校及科研部门工作等工作。
财务管理专业
财务管理专业就业方向是会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。
长沙理工大学是211吗
首先长沙理工大学不是“211工程”大学。该校也不是985工程院校,长沙理工大学主要以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展的省重点大学,入选了“中西部高校基础能力建设工程”,这是被誉为小211院校。长沙理工大学在全国招生均是本科第一批次,相比较而言算得上是长沙当地认可度最高、实力最强的双非院校。