推荐文章
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。下面小编给大家带来2022山东高考一分一段表,希望大家喜欢!
山东夏季高考一分一段表
分数段 | 全体 | 选考物理 | 选考化学 | 选考生物 | 选考思想政治 | 选考历史 | 选考地理 | |||||||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
680 | 13 | 55 | 13 | 54 | 13 | 54 | 13 | 53 | ||||||
679 | 8 | 63 | 8 | 62 | 8 | 62 | 6 | 59 | ||||||
678 | 7 | 70 | 7 | 69 | 7 | 69 | 7 | 66 | ||||||
677 | 9 | 79 | 9 | 78 | 9 | 78 | 9 | 75 | ||||||
676 | 14 | 93 | 13 | 91 | 13 | 91 | 13 | 88 | ||||||
675 | 10 | 103 | 10 | 101 | 10 | 101 | 9 | 97 | ||||||
674 | 17 | 120 | 17 | 118 | 17 | 118 | 17 | 114 | ||||||
673 | 18 | 138 | 18 | 136 | 17 | 135 | 18 | 132 | ||||||
672 | 20 | 158 | 20 | 156 | 20 | 155 | 20 | 152 | ||||||
671 | 20 | 178 | 19 | 175 | 19 | 174 | 18 | 170 | ||||||
670 | 13 | 191 | 11 | 186 | 9 | 183 | 10 | 180 | ||||||
669 | 32 | 223 | 31 | 217 | 29 | 212 | 30 | 210 | ||||||
668 | 31 | 254 | 26 | 243 | 26 | 238 | 25 | 235 | ||||||
667 | 38 | 292 | 37 | 280 | 36 | 274 | 32 | 267 | 6 | 25 | ||||
666 | 22 | 314 | 21 | 301 | 22 | 296 | 21 | 288 | 1 | 26 | ||||
665 | 37 | 351 | 36 | 337 | 36 | 332 | 30 | 318 | 5 | 31 | ||||
664 | 30 | 381 | 26 | 363 | 26 | 358 | 25 | 343 | 5 | 23 | 4 | 21 | 4 | 35 |
663 | 34 | 415 | 31 | 394 | 31 | 389 | 30 | 373 | 4 | 27 | 3 | 24 | 3 | 38 |
662 | 37 | 452 | 33 | 427 | 33 | 422 | 30 | 403 | 3 | 30 | 4 | 28 | 8 | 46 |
661 | 41 | 493 | 38 | 465 | 38 | 460 | 34 | 437 | 3 | 33 | 3 | 31 | 7 | 53 |
660 | 42 | 535 | 40 | 505 | 39 | 499 | 32 | 469 | 2 | 35 | 8 | 39 | 5 | 58 |
659 | 47 | 582 | 46 | 551 | 44 | 543 | 45 | 514 | 2 | 37 | 2 | 41 | 2 | 60 |
658 | 53 | 635 | 50 | 601 | 50 | 593 | 47 | 561 | 5 | 42 | 3 | 44 | 4 | 64 |
657 | 58 | 693 | 52 | 653 | 49 | 642 | 52 | 613 | 7 | 49 | 6 | 50 | 8 | 72 |
656 | 58 | 751 | 54 | 707 | 51 | 693 | 51 | 664 | 5 | 54 | 4 | 54 | 9 | 81 |
655 | 59 | 810 | 52 | 759 | 51 | 744 | 50 | 714 | 7 | 61 | 8 | 62 | 9 | 90 |
654 | 76 | 886 | 69 | 828 | 67 | 811 | 63 | 777 | 11 | 72 | 7 | 69 | 11 | 101 |
653 | 86 | 972 | 72 | 900 | 69 | 880 | 68 | 845 | 13 | 85 | 18 | 87 | 18 | 119 |
652 | 89 | 1061 | 79 | 979 | 77 | 957 | 70 | 915 | 13 | 98 | 9 | 96 | 19 | 138 |
651 | 96 | 1157 | 90 | 1069 | 85 | 1042 | 84 | 999 | 6 | 104 | 11 | 107 | 12 | 150 |
650 | 101 | 1258 | 94 | 1163 | 93 | 1135 | 87 | 1086 | 9 | 113 | 6 | 113 | 14 | 164 |
649 | 109 | 1367 | 93 | 1256 | 94 | 1229 | 96 | 1182 | 14 | 127 | 16 | 129 | 14 | 178 |
648 | 120 | 1487 | 110 | 1366 | 107 | 1336 | 104 | 1286 | 9 | 136 | 9 | 138 | 21 | 199 |
647 | 108 | 1595 | 101 | 1467 | 92 | 1428 | 87 | 1373 | 10 | 146 | 15 | 153 | 19 | 218 |
646 | 118 | 1713 | 107 | 1574 | 106 | 1534 | 98 | 1471 | 12 | 158 | 12 | 165 | 19 | 237 |
645 | 127 | 1840 | 113 | 1687 | 113 | 1647 | 111 | 1582 | 12 | 170 | 14 | 179 | 18 | 255 |
644 | 122 | 1962 | 103 | 1790 | 97 | 1744 | 102 | 1684 | 22 | 192 | 19 | 198 | 23 | 278 |
643 | 145 | 2107 | 127 | 1917 | 128 | 1872 | 109 | 1793 | 22 | 214 | 17 | 215 | 32 | 310 |
642 | 129 | 2236 | 114 | 2031 | 114 | 1986 | 108 | 1901 | 12 | 226 | 20 | 235 | 19 | 329 |
641 | 151 | 2387 | 128 | 2159 | 127 | 2113 | 115 | 2016 | 24 | 250 | 27 | 262 | 32 | 361 |
640 | 135 | 2522 | 119 | 2278 | 108 | 2221 | 105 | 2121 | 18 | 268 | 20 | 282 | 35 | 396 |
639 | 147 | 2669 | 123 | 2401 | 120 | 2341 | 119 | 2240 | 19 | 287 | 27 | 309 | 33 | 429 |
638 | 160 | 2829 | 144 | 2545 | 136 | 2477 | 132 | 2372 | 18 | 305 | 18 | 327 | 32 | 461 |
637 | 187 | 3016 | 157 | 2702 | 151 | 2628 | 145 | 2517 | 30 | 335 | 33 | 360 | 45 | 506 |
636 | 196 | 3212 | 166 | 2868 | 162 | 2790 | 155 | 2672 | 25 | 360 | 38 | 398 | 42 | 548 |
635 | 173 | 3385 | 144 | 3012 | 138 | 2928 | 147 | 2819 | 30 | 390 | 31 | 429 | 29 | 577 |
634 | 185 | 3570 | 151 | 3163 | 149 | 3077 | 141 | 2960 | 32 | 422 | 32 | 461 | 50 | 627 |
633 | 188 | 3758 | 153 | 3316 | 147 | 3224 | 141 | 3101 | 33 | 455 | 38 | 499 | 52 | 679 |
632 | 217 | 3975 | 183 | 3499 | 181 | 3405 | 165 | 3266 | 28 | 483 | 35 | 534 | 59 | 738 |
631 | 243 | 4218 | 195 | 3694 | 195 | 3600 | 178 | 3444 | 43 | 526 | 53 | 587 | 65 | 803 |
630 | 240 | 4458 | 193 | 3887 | 187 | 3787 | 180 | 3624 | 41 | 567 | 48 | 635 | 71 | 874 |
629 | 227 | 4685 | 192 | 4079 | 184 | 3971 | 177 | 3801 | 33 | 600 | 41 | 676 | 54 | 928 |
628 | 220 | 4905 | 183 | 4262 | 166 | 4137 | 171 | 3972 | 39 | 639 | 45 | 721 | 56 | 984 |
627 | 259 | 5164 | 207 | 4469 | 202 | 4339 | 194 | 4166 | 45 | 684 | 61 | 782 | 68 | 1052 |
626 | 271 | 5435 | 220 | 4689 | 217 | 4556 | 210 | 4376 | 44 | 728 | 46 | 828 | 76 | 1128 |
625 | 260 | 5695 | 222 | 4911 | 212 | 4768 | 196 | 4572 | 38 | 766 | 42 | 870 | 70 | 1198 |
624 | 292 | 5987 | 236 | 5147 | 222 | 4990 | 231 | 4803 | 45 | 811 | 59 | 929 | 83 | 1281 |
623 | 278 | 6265 | 230 | 5377 | 219 | 5209 | 217 | 5020 | 42 | 853 | 52 | 981 | 74 | 1355 |
622 | 298 | 6563 | 233 | 5610 | 226 | 5435 | 214 | 5234 | 59 | 912 | 73 | 1054 | 89 | 1444 |
621 | 288 | 6851 | 238 | 5848 | 222 | 5657 | 212 | 5446 | 52 | 964 | 51 | 1105 | 89 | 1533 |
620 | 320 | 7171 | 267 | 6115 | 249 | 5906 | 238 | 5684 | 59 | 1023 | 61 | 1166 | 86 | 1619 |
619 | 313 | 7484 | 260 | 6375 | 247 | 6153 | 229 | 5913 | 43 | 1066 | 62 | 1228 | 98 | 1717 |
618 | 366 | 7850 | 302 | 6677 | 278 | 6431 | 290 | 6203 | 61 | 1127 | 72 | 1300 | 95 | 1812 |
617 | 384 | 8234 | 310 | 6987 | 292 | 6723 | 288 | 6491 | 78 | 1205 | 72 | 1372 | 112 | 1924 |
616 | 364 | 8598 | 300 | 7287 | 281 | 7004 | 284 | 6775 | 55 | 1260 | 74 | 1446 | 98 | 2022 |
615 | 366 | 8964 | 299 | 7586 | 279 | 7283 | 281 | 7056 | 63 | 1323 | 72 | 1518 | 104 | 2126 |
614 | 352 | 9316 | 286 | 7872 | 276 | 7559 | 278 | 7334 | 56 | 1379 | 65 | 1583 | 95 | 2221 |
613 | 372 | 9688 | 289 | 8161 | 283 | 7842 | 279 | 7613 | 74 | 1453 | 79 | 1662 | 112 | 2333 |
612 | 369 | 10057 | 298 | 8459 | 281 | 8123 | 266 | 7879 | 64 | 1517 | 78 | 1740 | 120 | 2453 |
611 | 414 | 10471 | 331 | 8790 | 323 | 8446 | 308 | 8187 | 82 | 1599 | 87 | 1827 | 111 | 2564 |
610 | 366 | 10837 | 282 | 9072 | 278 | 8724 | 268 | 8455 | 74 | 1673 | 81 | 1908 | 115 | 2679 |
609 | 459 | 11296 | 345 | 9417 | 321 | 9045 | 325 | 8780 | 102 | 1775 | 127 | 2035 | 157 | 2836 |
608 | 466 | 11762 | 343 | 9760 | 339 | 9384 | 331 | 9111 | 113 | 1888 | 116 | 2151 | 156 | 2992 |
607 | 436 | 12198 | 332 | 10092 | 322 | 9706 | 321 | 9432 | 77 | 1965 | 98 | 2249 | 158 | 3150 |
606 | 434 | 12632 | 321 | 10413 | 314 | 10020 | 311 | 9743 | 99 | 2064 | 117 | 2366 | 140 | 3290 |
605 | 440 | 13072 | 337 | 10750 | 332 | 10352 | 331 | 10074 | 81 | 2145 | 83 | 2449 | 156 | 3446 |
604 | 416 | 13488 | 316 | 11066 | 291 | 10643 | 295 | 10369 | 93 | 2238 | 108 | 2557 | 145 | 3591 |
603 | 473 | 13961 | 355 | 11421 | 341 | 10984 | 341 | 10710 | 110 | 2348 | 113 | 2670 | 159 | 3750 |
602 | 496 | 14457 | 379 | 11800 | 353 | 11337 | 359 | 11069 | 108 | 2456 | 116 | 2786 | 173 | 3923 |
601 | 513 | 14970 | 370 | 12170 | 358 | 11695 | 356 | 11425 | 126 | 2582 | 141 | 2927 | 188 | 4111 |
600 | 518 | 15488 | 380 | 12550 | 357 | 12052 | 371 | 11796 | 132 | 2714 | 138 | 3065 | 176 | 4287 |
599 | 531 | 16019 | 398 | 12948 | 374 | 12426 | 369 | 12165 | 126 | 2840 | 138 | 3203 | 188 | 4475 |
598 | 517 | 16536 | 391 | 13339 | 365 | 12791 | 383 | 12548 | 119 | 2959 | 123 | 3326 | 170 | 4645 |
597 | 625 | 17161 | 462 | 13801 | 446 | 13237 | 438 | 12986 | 142 | 3101 | 155 | 3481 | 232 | 4877 |
596 | 541 | 17702 | 398 | 14199 | 362 | 13599 | 362 | 13348 | 134 | 3235 | 157 | 3638 | 210 | 5087 |
595 | 593 | 18295 | 435 | 14634 | 418 | 14017 | 406 | 13754 | 133 | 3368 | 150 | 3788 | 237 | 5324 |
如何运用一分一段表
01在“一分一段表”中找准位置
填报志愿最关键的第一步,是在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名,以及这一位次的成绩共有多少考生,以此来确定个人成绩在全省的位置。
同时,查一下自己的目标院校在往年的录取线是多少,该院校的录取线在当年“一分一段表”中的位置,再查一下该院校在当年的招生人数,参照今年的招生计划人数,综合判断自己今年的位置是否能够被目标院校录取。
通过一分一段表,考生可以查到自己的高考成绩在今年全省考生中的排名,并大致了解到自己的“竞争”对手有多少。无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。
分析填报梯度
填报梯度也能用一分一段表分析出来。由于高校招生是从高分到低分提档,所以考生对自己的定位是非常关键。一分一段表就是把定位具体化为排名,考生可以根据自己的分数对照一分一段表,再参照今年各类高校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
一分一段的作用是什么
一分一段表的作用是可以显示每一个分数全省考生有多少名,考生可以根据自己的分数对照一分段表,再参照往年各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
一分段表是将全市同科类(仅指普通高考文史理工类考生,不含艺术体育和职教师资、三校高职考生)考生的投档分(高考文考成绩总分+照顾加分,不含和志愿相关的志愿加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”。