推荐文章
临沂大学(Linyi University),简称临大(LYU),位于山东省临沂市;是山东省省属的综合性大学,下面小编给大家带来临沂大学高考录取分数线,希望大家喜欢!
临沂大学高考录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 所在批次/段 |
---|---|---|
天津 | 567分 | 本科批A段 |
安徽 | 560分 | 本科二批 |
江西 | 559分 | 本科二批 |
天津 | 559分 | 本科批A段 |
河南 | 556分 | 本科二批 |
云南 | 553分 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 552分 | 本科批 |
重庆 | 549分 | 本科批 |
天津 | 545分 | 本科批A段 |
贵州 | 542分 | 本科二批 |
河北 | 542分 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 本科批 |
四川 | 535分 | 本科二批 |
江苏 | 531分 | 本科批 |
福建 | 529分 | 本科批 |
天津 | 527分 | 本科批A段 |
江苏 | 526分 | 本科批 |
天津 | 521分 | 本科批A段 |
湖南 | 520分 | 本科批 |
广东 | 515分 | 本科批 |
河南 | 515分 | 本科二批 |
福建 | 513分 | 本科批 |
广东 | 513分 | 本科批 |
山东 | 512分 | 普通类一段 |
广西 | 511分 | 本科二批 |
福建 | 510分 | 本科批 |
福建 | 509分 | 本科批 |
重庆 | 509分 | 本科批 |
河北 | 508分 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 本科批 |
云南 | 504分 | 本科二批及预科 |
湖北 | 502分 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 本科批 |
湖北 | 499分 | 本科批 |
湖北 | 496分 | 本科批 |
江西 | 495分 | 本科二批 |
山东 | 495分 | 普通类一段 |
江苏 | 494分 | 本科批 |
陕西 | 489分 | 本科二批 |
江苏 | 488分 | 本科批 |
内蒙古 | 488分 | 本科二批 |
辽宁 | 487分 | 本科批 |
江苏 | 484分 | 本科批 |
山东 | 484分 | 普通类一段 |
四川 | 483分 | 本科二批 |
山东 | 482分 | 普通类一段 |
山西 | 481分 | 本科二批A段 |
安徽 | 480分 | 本科二批 |
新疆 | 461分 | 本科二批 |
山东 | 457分 | 普通类二段 |
山东 | 451分 | 普通类二段 |
广西 | 445分 | 本科二批 |
贵州 | 427分 | 本科二批 |
甘肃 | 426分 | 本科二批K段 |
陕西 | 424分 | 本科二批 |
黑龙江 | 404分 | 本科二批A段 |
新疆 | 385分 | 本科二批 |
临沂大学热门专业有哪些
临沂大学优势专业有工商管理、国际经济与贸易、旅游管理、电子商务、会计学、物流管理、生物技术、生物科学、食品科学与工程、园林、土木工程、建筑学、法语、西班牙语和英语。
临沂大学共有四个校区,分别是分别为临沂大学费县分校、双月湖校区、沂水分校、大学城校区,占地面积共有6000余亩,校内设有27个二级学院和95个本科专业,另有教职工2700余人,在校学生4.4万余人。
学校占地面积大,因为校内栽种果树较多,有“临大果园”的称号。图书馆藏书资源丰富,电子资源获取平台也比较多,老师负责。对于学生生活提供越来越人性化的服务,特别贴心,大学生购物活动中心的存在,可以实现不出校园即刻体验到逛街的乐趣。
临沂大学最新专业排名
临沂大学哪些专业最好呢?在临沂大学里专业排名第一的是物理学专业,专业排名第二的是计算机科学与技术专业,专业排名第三的是数学与应用数学专业。以下是临沂大学的详细专业排名。
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 物理学 | 7500元 | 6200元 |
2 | 计算机科学与技术 | 6500元 | 6800元 |
3 | 数学与应用数学 | 5400元 | 6000元 |
4 | 体育教育 | 5000元 | 5200元 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 5000元 | 6300元 |
6 | 生物科学 | 4700元 | 5500元 |
7 | 信息工程 | 4600元 | 6800元 |
8 | 国际经济与贸易 | 4200元 | 5900元 |
9 | 汉语言文学 | 4200元 | 5100元 |
10 | 英语 | 4200元 | 5700元 |
11 | 电气工程及其自动化 | 4100元 | 6800元 |
12 | 旅游管理 | 4100元 | 5300元 |
13 | 会计学 | 4000元 | 5800元 |
14 | 通信工程 | 3900元 | 7100元 |
15 | 园林 | 3900元 | 6800元 |
16 | 工商管理 | 3900元 | 6100元 |
17 | 生物工程 | 3800元 | 5400元 |
18 | 应用化学 | 3600元 | 5800元 |
19 | 法学 | 3400元 | 5600元 |
20 | 新闻学 | 3300元 | 6500元 |
21 | 公共事业管理 | 3300元 | 5700元 |
22 | 生物技术 | 3200元 | 5300元 |
以上临沂大学专业排名情况依据毕业生五年平均薪资水平进行排名,数据信息如有出入请以临沂大学官方发布专业排名信息为准!