推荐文章
2022年河南高考本科分数线已经公布,下面是小编精心整理的关于2022河南高考本科分数线多少分_(含2020-2021历年),希望对大家有所帮助。
说明:从2017年开始河南本科三批与本科二批合并为本科二批招生,大致可以理解为现在的本科二批包含以前的本科三批和二批。
1、2012-2016河南三本分数线+2017-2022河南二本分数线【历年理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批(合并后) | 405 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批(合并后) | 400 |
河南 | 2020 | 理科 | 本科二批(合并后) | 418 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科二批(合并后) | 385 |
河南 | 2018 | 理科 | 本科二批(合并后) | 374 |
河南 | 2017 | 理科 | 本科二批(合并后) | 342 |
河南 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 370 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 383 |
河南 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 400 |
河南 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 359 |
河南 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 391 |
2、2012-2016河南三批分数线+2017-2022河南二批分数线【历年文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批(合并后) | 445 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批(合并后) | 466 |
河南 | 2020 | 文科 | 本科二批(合并后) | 465 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科二批(合并后) | 447 |
河南 | 2018 | 文科 | 本科二批(合并后) | 436 |
河南 | 2017 | 文科 | 本科二批(合并后) | 389 |
河南 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 393 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 397 |
河南 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 425 |
河南 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 408 |
河南 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 447 |
3、2012-2022河南二本分数线【历年理科】
2012-2016年为河南本科二批分数线理科,2017-2022年为合并后的河南本科二批分数线理科。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批(合并后) | 405 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批(合并后) | 400 |
河南 | 2020 | 理科 | 本科二批(合并后) | 418 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科二批(合并后) | 385 |
河南 | 2018 | 理科 | 本科二批(合并后) | 374 |
河南 | 2017 | 理科 | 本科二批(合并后) | 342 |
河南 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 447 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 458 |
河南 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 476 |
河南 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 443 |
河南 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 481 |
4、2012-2022河南二本分数线【历年文科】
2012-2016年为河南本科二批分数线文科,2017-2022年为合并后的河南本科二批分数线文科。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批(合并后) | 445 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批(合并后) | 466 |
河南 | 2020 | 文科 | 本科二批(合并后) | 465 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科二批(合并后) | 447 |
河南 | 2018 | 文科 | 本科二批(合并后) | 436 |
河南 | 2017 | 文科 | 本科二批(合并后) | 389 |
河南 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 458 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 455 |
河南 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 483 |
河南 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 465 |
河南 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 509 |