推荐文章
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。作为中国历史上第一所师范大学,影响颇大。以下是小编为大家收集的关于北京师范大学2022高考录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!
2022北京师范大学高考录取分数线一览表
1、2022北京师范大学在河南省理科的最低录取分数线为626分,所对应的最低位次为5504位;
2、2022北京师范大学在河南省文科的最低录取分数线为613分,所对应的最低位次为521位;
3、2022北京师范大学在广东省物理类的最低录取分数线为653分,所对应的最低位次为1676位;
4、2022北京师范大学在广东省历史类的最低录取分数线为612分,所对应的最低位次为791位;
5、2022北京师范大学在山东省的最低录取分数线为624分,所对应的最低位次为5873位;
6、2022北京师范大学在安徽省理科的最低录取分数线为633分,所对应的最低位次为3036位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/1031 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 555/360 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 515/1053 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 |
北京师范大学简介
虽然说北京师范大学是一所师范类院校,但该校的综合实力却不容小觑。据有关资料显示,北京师范大学是首批拥有自主设置本科专业审批权的6所高校之一,2018年成为首批可开展学位授权自主审核的20所高校之一。下面就让我们一起从学科建设、师资力量、教学建设几个方面来对北京师范大学做一个简单的了解。
学科建设
北京师范大学现有本科专业77个、硕士学位授权一级学科38个、博士学位授权一级学科32个、博士后科研流动站28个。现有38个学科涵盖10个学科门类,形成了综合性学科布局。
学校是国家人文社科科研和科技创新的一支重要力量,根据教育部学位与研究生教育发展中心发布的2016年一级学科评估(第四轮)结果,我校教育学、心理学、中国语言文学、中国史、戏剧与影视学、地理学6个一级学科获评A+,2个一级学科获评A,7个一级学科获评A-,获评A+的学科数量居全国高校第六位。
师资力量
北京师范大学教师队伍结构合理、素质精良。现有教职工3437人,其中专任教师2313人,93%的专任教师具有博士学位,19%的专任教师具有海外学历。现有两院院士(含双聘)22人、资深教授6人、“长江学者奖励计划”特聘教授40人、国家杰出青年基金获得者54人、万人计划领军人才27人、海外引进高层次人才1人、国家级高等学校教学名师5人、国家自然科学基金创新研究群体8个;万人计划青年拔尖人才19人、国家优秀青年科学基金资助获得者42人、“长江学者奖励计划”青年学者14人、海外引进高层次青年人才42人。
教学建设
北京师范大学拥有国家文科基础学科人才培养和科学研究基地2个、国家理科基础科学研究和教学人才培养基地5个,国家卓越法律人才教育培养基地2个,教育部人才培养模式创新实验区5个,国家级实验教学示范中心3个,国家体制改革试点学院1个,国家级教育培养基地3个;拥有18个国家级特色专业建设点,建有国家级教学团队9个,建成国家精品课程45门(含网络教育国家精品课程8门),国家级双语教学示范课程7门,国家级精品视频公开课9门(精品视频公开课建设选题3门),国家级精品资源共享课42门(含教师教育国家精品资源共享课9门)。
北京师范大学是公办大学
【公办大学】通常是国家部委或地方政府举办的大学,由于有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万。
【民办大学】通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,由于没有中央财政和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,甚至更高。
注:家庭条件困难的学生,可以考虑选择国家助学贷款,减轻家庭经济压力,待毕业后分期还款,建议大家在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。