推荐文章
扬州大学(Yangzhou University),简称“扬大”,坐落于扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学,下面是小编精心整理的扬州大学2022年上海招生计划(附选科要求),希望对大家有所帮助。
扬州大学2022年上海招生计划
招生省份 | 院校代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
上海 | S453 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 法学 | 四年 | 5720 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 5720 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 汉语国际教育 | 四年 | 5720 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 广播电视学 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 2 |
上海 | S453 | 工商管理 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 高分子材料与工程 | 四年 | 6380 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
上海 | S453 | 自动化 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
上海 | S453 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
上海 | S453 | 环境工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
上海 | S453 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
上海 | S453 | 动物医学 | 五年 | 2750 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
上海 | S453 | 生物技术 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
上海 | S453 | 生物制药 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
上海 | S453 | 电子信息工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
上海 | S453 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
扬州大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分扬州大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:扬州大学在江苏和全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为扬州大学是一本大学。(注:自2021年开始,江苏本科一批、二批合并为本科批)
扬州大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,扬州大学不是211大学也不是985大学。以下是江苏985大学和211大学名单:
1、江苏2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
2、江苏11所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 苏州大学 | 综合 |
4 | 江南大学 | 综合 |
5 | 河海大学 | 理工 |
6 | 中国矿业大学 | 理工 |
7 | 南京理工大学 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 师范 |
9 | 南京航空航天大学 | 理工 |
10 | 南京农业大学 | 农林 |
11 | 中国药科大学 | 医药 |